自治区教育厅关于对2021年新认定的自治区多元普惠幼儿园名单进行公示的通知
发布时间:2021-09-05
来源: 广西壮族自治区教育厅
作者:佚名
各市、县(市、区)教育局:
根据《广西壮族自治区多元普惠幼儿园认定及管理办法(试行)》(桂教基教〔2014〕14号),经幼儿园申报、县(市、区)教育局认定、设区市教育局初审、我厅组织专家评审,确定南宁市西乡塘区隆源幼儿园等497所幼儿园为自治区级多元普惠幼儿园,现将名单(详见附件)予以公示。公示时间为2021年8月26日至9月2日。
公示期间如有异议,可以书面形式向我厅基础教育处提出,联系人及电话:李钰燕,0771—5815455。单位提出异议的,须加盖单位公章,并写明联系人工作单位、通讯地址和电话。个人提出异议的,须署真实姓名,并写明本人工作单位、通讯地址和电话。不符合上述要求的,不予受理。如实反映问题受法律保护。
附件:2021年新认定的自治区多元普惠幼儿园公示名单
广西壮族自治区教育厅
2021年8月27日
(此件主动公开)
附件 | |||
2021年新认定的自治区多元普惠幼儿园公示名单 | |||
序号 | 县区 | 园所名称(所) | 在园幼儿数(人) |
全区 | 497 | 84174 | |
南宁市 | 51 | 12735 | |
1 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区隆源幼儿园 | 303 |
2 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区童洲·春天幼儿园 | 328 |
3 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区桃李水悦龙湾幼儿园 | 730 |
4 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区卓越幼儿园 | 568 |
5 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区振宁·现代鲁班幼儿园 | 296 |
6 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区明秀幼儿园 | 312 |
7 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区壮锦幼儿园 | 255 |
8 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区安童幼儿园 | 301 |
9 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区爱汀堡幼儿园 | 230 |
10 | 良庆区 | 南宁市良庆区瑞和家园幼儿园 | 330 |
11 | 良庆区 | 南宁市良庆区东风幼儿园 | 115 |
12 | 良庆区 | 南宁市良庆区华艺幼儿园 | 480 |
13 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区博雅江湾山语城幼儿园 | 355 |
14 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区卓越学园幼儿园 | 402 |
15 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区稚慧明珠幼儿园 | 190 |
16 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区新和幼儿园 | 130 |
17 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区红苹果幼儿园 | 149 |
18 | 青秀区 | 南宁市青秀区江山麓府幼儿园 | 159 |
19 | 青秀区 | 南宁市青秀区佰卓幼儿园 | 314 |
20 | 江南区 | 南宁市江南区童星幼儿园 | 470 |
21 | 江南区 | 南宁市江南区邕江郡幼儿园 | 168 |
22 | 江南区 | 南宁市江南区邕江明珠幼儿园 | 226 |
23 | 江南区 | 南宁市江南区苏圩镇柏豪幼儿园 | 456 |
24 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区巴黎香醍幼儿园 | 393 |
25 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区凤江绿缘幼儿园 | 391 |
26 | 上林县 | 上林县乔贤镇龙保幼儿园 | 125 |
27 | 上林县 | 上林县三里镇培英幼儿园 | 133 |
28 | 上林县 | 上林县三里镇宝儿乐幼儿园 | 105 |
29 | 马山县 | 马山县林圩镇高德童星幼儿园 | 165 |
30 | 马山县 | 马山县白山镇敢浪幼儿园 | 92 |
31 | 马山县 | 马山县白山镇贝思特幼儿园 | 146 |
32 | 马山县 | 马山县白山镇贝贝佳幼儿园 | 78 |
33 | 马山县 | 马山县白山镇童优幼儿园 | 154 |
34 | 隆安县 | 隆安县美恩幼儿园 | 306 |
35 | 隆安县 | 隆安县那桐镇浪湾美艺幼儿园 | 195 |
36 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇小天地幼儿园 | 110 |
37 | 宾阳县 | 宾阳县新圩镇童乐幼儿园 | 166 |
38 | 横县 | 横县横州镇红苹果幼儿园 | 315 |
39 | 横县 | 横县马山镇小太阳幼儿园 | 283 |
40 | 横县 | 横县百合镇上圩幼儿园 | 91 |
41 | 横县 | 横县百合镇新育才幼儿园 | 209 |
42 | 横县 | 横县百合镇快乐幼儿园 | 204 |
43 | 横县 | 横县莲塘镇朝晖幼儿园 | 223 |
44 | 横县 | 横县峦城镇永淳幼儿园 | 280 |
45 | 横县 | 横县峦城镇蓓蕾幼儿园 | 239 |
46 | 横县 | 横县六景镇快乐星幼儿园 | 326 |
47 | 横县 | 横县陶圩镇海明珠幼儿园 | 109 |
48 | 横县 | 横县校椅镇东圩育苗幼儿园 | 126 |
49 | 横县 | 横县校椅镇博艺幼儿园 | 267 |
50 | 横县 | 横县云表镇云表社区兴云幼儿园 | 92 |
51 | 横县 | 横县马岭镇婷婷幼儿园 | 145 |
柳州市 | 19 | 3583 | |
1 | 柳南区 | 柳州市柳南区露塘幼儿园 | 121 |
2 | 柳南区 | 柳州市柳南区未来星星幼儿园 | 125 |
3 | 柳南区 | 柳州市柳南区洛满镇民办梦苑育才幼儿园 | 150 |
4 | 柳南区 | 柳州市柳南区宏图幼儿园 | 265 |
5 | 柳江区 | 柳州市柳江区民办迪米亚柳西新城幼儿园 | 226 |
6 | 柳江区 | 柳州市柳江区民办基隆小红帽幼儿园 | 262 |
7 | 柳江区 | 柳州市柳江区民办杰西幼儿园 | 163 |
8 | 柳江区 | 柳州市柳江区民办小红帽幼儿园 | 272 |
9 | 柳江区 | 柳州市柳江区民办金瑞苑幼儿园 | 306 |
10 | 柳江区 | 柳州市柳江区民办柳堡幼儿园 | 224 |
11 | 柳江区 | 柳州市柳江区民办大拇指幼儿园 | 254 |
12 | 柳江区 | 柳州市柳江区民办美馨幼儿园 | 130 |
13 | 柳江区 | 柳州市柳江区民办佳佳幼儿园 | 118 |
14 | 柳东新区 | 柳州市柳东新区雒容镇童乐幼儿园 | 170 |
15 | 柳东新区 | 柳州市柳东新区雒容镇飞翔艺术幼儿园 | 185 |
16 | 柳城县 | 柳城县太平镇私立向日葵幼儿园 | 81 |
17 | 鹿寨县 | 鹿寨县黄冕镇金色童年幼儿园 | 148 |
18 | 三江县 | 三江侗族自治县古宜镇迪丽莎幼儿园 | 189 |
19 | 三江县 | 三江侗族自治县斗江镇兰芯幼儿园 | 194 |
桂林市 | 42 | 6513 | |
1 | 灵川县 | 灵川梧桐墅幼儿园 | 334 |
2 | 灵川县 | 灵川县欢乐岛幼儿园 | 260 |
3 | 灵川县 | 灵川县童乐幼儿园 | 265 |
4 | 灵川县 | 灵川县小萌芽幼儿园 | 89 |
5 | 灵川县 | 灵川县潭下星乐幼儿园 | 283 |
6 | 全州县 | 全州县凤凰金灿童年幼儿园 | 161 |
7 | 全州县 | 全州县阳光育德幼儿园 | 121 |
8 | 全州县 | 全州县幸福摇篮幼儿园 | 91 |
9 | 全州县 | 全州县春光幼儿园 | 105 |
10 | 全州县 | 全州县永岁贝乐多幼儿园 | 93 |
11 | 兴安县 | 兴安县圣龙幼儿园 | 93 |
12 | 永福县 | 永福县三皇七彩幼儿园 | 106 |
13 | 永福县 | 永福县彩虹幼儿园 | 180 |
14 | 永福县 | 永福县堡里小天使幼儿园 | 114 |
15 | 永福县 | 永福县蓝太阳幼儿园 | 194 |
16 | 永福县 | 永福县百寿镇旺阳幼儿园 | 84 |
17 | 永福县 | 永福县罗锦镇新蕾幼儿园 | 106 |
18 | 永福县 | 永福县小树苗幼儿园 | 200 |
19 | 灌阳县 | 灌阳县洞井瑶族乡童心幼儿园 | 126 |
20 | 灌阳县 | 灌阳县观音阁乡小天使双语幼儿园 | 94 |
21 | 灌阳县 | 灌阳县新街镇育才中心双语幼儿园 | 149 |
22 | 灌阳县 | 灌阳县灌江幼儿园 | 110 |
23 | 灌阳县 | 灌阳县灌阳镇世纪幼儿园 | 103 |
24 | 阳朔县 | 高田蓓蕾幼儿园 | 164 |
25 | 阳朔县 | 福利顺梅凤凰幼儿园 | 70 |
26 | 阳朔县 | 阳朔县阳朔镇开心幼儿园 | 61 |
27 | 恭城县 | 恭城瑶族自治县平安镇新街幼儿园 | 143 |
28 | 恭城县 | 恭城瑶族自治县西岭镇米奇幼儿园 | 156 |
29 | 恭城县 | 恭城瑶族自治县嘉会镇军军幼儿园 | 157 |
30 | 平乐县 | 平乐县张家镇童心幼儿园 | 179 |
31 | 平乐县 | 平乐县二塘镇东方幼儿园 | 90 |
32 | 资源县 | 资源县金蓓幼儿园 | 195 |
33 | 荔浦市 | 荔浦市杜莫镇吉利幼儿园 | 90 |
34 | 荔浦市 | 荔浦市蓝天幼教集团第四幼儿园 | 471 |
35 | 荔浦市 | 荔浦市东昌镇智童幼儿园 | 97 |
36 | 龙胜县 | 龙胜各族自治县璟晨幼儿园 | 247 |
37 | 临桂区 | 桂林市临桂区新贝乐幼儿园 | 152 |
38 | 临桂区 | 桂林市临桂区时代香耕苑幼儿园 | 186 |
39 | 象山区 | 桂林市象山区小西幼儿园 | 142 |
40 | 象山区 | 桂林市象山区快乐太阳城幼儿园 | 161 |
41 | 叠彩区 | 桂林市叠彩区国博幼儿园 | 190 |
42 | 秀峰区 | 桂林市秀峰区快乐海洋幼儿园 | 101 |
梧州市 | 25 | 4992 | |
1 | 万秀区 | 梧州市万秀区乐动幼儿园 | 150 |
2 | 长洲区 | 梧州市长洲区御林天城幼儿园 | 378 |
3 | 龙圩区 | 梧州市龙圩丽源居幼儿园 | 263 |
4 | 龙圩区 | 梧州市龙圩区向日葵幼儿园 | 110 |
5 | 龙圩区 | 梧州市龙圩小灵聪幼儿园 | 329 |
6 | 苍梧县 | 苍梧县梨埠镇星星幼儿园 | 227 |
7 | 苍梧县 | 苍梧县石桥镇博艺幼儿园 | 251 |
8 | 岑溪市 | 岑溪市糯垌镇格林幼儿园 | 319 |
9 | 岑溪市 | 岑溪市大隆镇啟航幼儿园 | 129 |
10 | 藤县 | 藤县藤州镇金贝儿幼儿园 | 148 |
11 | 藤县 | 藤县藤州镇快乐童年幼儿园 | 93 |
12 | 藤县 | 藤县藤州镇金苹果幼儿园 | 155 |
13 | 藤县 | 藤县藤州镇小状元幼儿园 | 212 |
14 | 藤县 | 藤县藤州镇文峰幼儿园 | 298 |
15 | 藤县 | 藤县藤州镇华骏幼儿园 | 140 |
16 | 藤县 | 藤县藤州镇成长之星幼儿园 | 188 |
17 | 藤县 | 藤县藤州镇潭东村卓艺幼儿园 | 120 |
18 | 藤县 | 藤县天平镇新兴村藤龙幼儿园 | 174 |
19 | 藤县 | 藤县象棋镇道家幼儿园 | 91 |
20 | 藤县 | 藤县新庆镇阳阳幼儿园 | 155 |
21 | 藤县 | 藤县塘步镇小时候幼儿园 | 423 |
22 | 藤县 | 藤县和平镇新塘村时代宝贝幼儿园 | 142 |
23 | 藤县 | 藤县和平镇竹围幼儿园 | 282 |
24 | 藤县 | 藤县太平镇贝贝佳幼儿园 | 103 |
25 | 藤县 | 藤县古龙镇金凤百灵幼儿园 | 112 |
北海市 | 26 | 6127 | |
1 | 合浦县 | 山口镇群英幼儿园 | 256 |
2 | 合浦县 | 公馆镇金太阳幼儿园 | 215 |
3 | 海城区 | 旭光朵朵幼儿园 | 432 |
4 | 海城区 | 缤纷艺术幼儿园 | 374 |
5 | 海城区 | 高菜国学幼儿园 | 465 |
6 | 海城区 | 红日幼儿园 | 85 |
7 | 海城区 | 汇佳幼儿园 | 153 |
8 | 海城区 | 金太阳艺术幼儿园 | 163 |
9 | 海城区 | 蓝海银湾幼儿园 | 250 |
10 | 海城区 | 明德国学幼儿园 | 372 |
11 | 海城区 | 培英幼儿园 | 202 |
12 | 海城区 | 童心童年幼儿园 | 146 |
13 | 海城区 | 未来贝星艺术幼儿园 | 212 |
14 | 海城区 | 新桥幼儿园 | 194 |
15 | 海城区 | 博源艺术幼儿园 | 256 |
16 | 海城区 | 英琪幼儿园 | 503 |
17 | 海城区 | 远弘幼儿园 | 256 |
18 | 海城区 | 众星艺术幼儿园 | 402 |
19 | 海城区 | 娃娃哈幼儿园 | 153 |
20 | 银海区 | 侨港镇侨欣幼儿园 | 98 |
21 | 银海区 | 侨港镇幸福宝贝幼儿园 | 142 |
22 | 银海区 | 福成镇金苹果幼儿园 | 290 |
23 | 银海区 | 银滩镇咸田幼儿园 | 120 |
24 | 银海区 | 福成镇百花幼儿园 | 78 |
25 | 铁山港区 | 营盘镇西板塘村方方乐趣幼儿园 | 198 |
26 | 铁山港区 | 兴港镇鑫光幼儿园 | 112 |
防城港市 | 11 | 116 | |
1 | 东兴市 | 东兴市好孩子幼儿园 | 140 |
2 | 东兴市 | 东兴市小红帽幼儿园 | 118 |
3 | 东兴市 | 东兴市日昇幼儿园 | 136 |
4 | 东兴市 | 东兴市江平镇榕树头村启蒙幼儿园 | 72 |
5 | 东兴市 | 东兴市皇家贝贝幼儿园 | 196 |
6 | 东兴市 | 东兴市小哈佛幼儿园 | 162 |
7 | 港口区 | 防城港市港口区荣顾启蒙幼儿园 | 127 |
8 | 防城区 | 防城区那良滩散童心幼儿园 | 125 |
9 | 防城区 | 防城区那良里火幼儿园 | 118 |
10 | 防城区 | 防城区立才幼儿园 | 103 |
11 | 防城区 | 防城区那勤小星星幼儿园 | 209 |
钦州市 | 1 | 116 | |
1 | 浦北县 | 浦北县张黄镇宝宝乐幼儿园 | 116 |
贵港市 | 57 | 10083 | |
1 | 港北区 | 贵港市港北区新盛都幼儿园 | 138 |
2 | 港北区 | 贵港市港北区武乐镇逢宜村启航幼儿园 | 128 |
3 | 港北区 | 贵港市港北区华赫幼儿园 | 234 |
4 | 港北区 | 贵港市港北区贵城街道御林皇府幼儿园 | 173 |
5 | 港北区 | 贵港市港北区贵城街道家园共育幼儿园 | 165 |
6 | 港北区 | 贵港市港北区贵城街道三合社区启迪幼儿园 | 327 |
7 | 港北区 | 贵港市港北区贵城街道博艺幼儿园 | 105 |
8 | 港北区 | 贵港市港北区港城街道蓝田社区七彩桥逢幼儿园 | 163 |
9 | 港北区 | 港北区贵城街道大风车幼儿园 | 150 |
10 | 港北区 | 贵港市港北区天英幼儿园 | 100 |
11 | 港南区 | 贵港市港南区未来之星幼儿园 | 130 |
12 | 港南区 | 贵港市港南区江南街道宏艺星幼儿园 | 165 |
13 | 港南区 | 贵港市港南区八塘街道金色童年幼儿园 | 130 |
14 | 港南区 | 贵港市港南区桥圩镇锦垌康乐幼儿园 | 93 |
15 | 港南区 | 贵港市港南区东津镇星星幼儿园 | 164 |
16 | 港南区 | 贵港市港南区瓦塘镇香江晨光幼儿园 | 138 |
17 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区石卡镇晨光幼儿园 | 178 |
18 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区石卡镇创世纪幼儿园 | 148 |
19 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区三里镇阳光儿童幼儿园 | 343 |
20 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区覃塘街道卓越幼儿园 | 147 |
21 | 桂平市 | 桂平市木圭镇四德贝贝佳幼儿园 | 142 |
22 | 桂平市 | 桂平市木圭镇宁凤光辉幼儿园 | 248 |
23 | 桂平市 | 桂平市石咀镇必岭天才幼儿园 | 101 |
24 | 桂平市 | 桂平市麻垌镇童之乐幼儿园 | 220 |
25 | 桂平市 | 桂平市麻垌镇思培幼儿园 | 87 |
26 | 桂平市 | 桂平市罗秀镇新伟睿童幼儿园 | 192 |
27 | 桂平市 | 桂平市大洋镇英皇幼儿园 | 220 |
28 | 桂平市 | 桂平市大湾镇世纪星幼儿园 | 107 |
29 | 桂平市 | 桂平市石龙镇东河幼儿园 | 175 |
30 | 桂平市 | 桂平市石龙镇启睿幼儿园 | 313 |
31 | 桂平市 | 桂平市石龙镇愽虹泰幼儿园 | 237 |
32 | 桂平市 | 桂平市大风车幼儿园 | 253 |
33 | 桂平市 | 桂平市博美才艺幼儿园 | 120 |
34 | 桂平市 | 桂平市安博幼儿园 | 162 |
35 | 桂平市 | 桂平市红缨天将幼儿园 | 226 |
36 | 桂平市 | 桂平市博智星幼儿园 | 184 |
37 | 桂平市 | 桂平市西山镇莲塘时光机幼儿园 | 115 |
38 | 桂平市 | 桂平市南木镇洛连福娃幼儿园 | 126 |
39 | 桂平市 | 桂平市金田镇爱诺星光幼儿园 | 204 |
40 | 平南县 | 平南县大鹏镇慧星幼儿园 | 198 |
41 | 平南县 | 平南县丹竹镇赤马乐贝儿幼儿园 | 248 |
42 | 平南县 | 平南县平南街道江滨幼儿园 | 161 |
43 | 平南县 | 平南县六陈镇明日之星幼儿园 | 252 |
44 | 平南县 | 平南县平南街道小螺号幼儿园 | 176 |
45 | 平南县 | 平南县平南街道艺智幼儿园 | 156 |
46 | 平南县 | 平南县丹竹镇伊索幼儿园 | 263 |
47 | 平南县 | 平南县平南街道博学幼儿园 | 242 |
48 | 平南县 | 平南县平南街道天才宝宝幼儿园 | 128 |
49 | 平南县 | 平南县上渡街道金手指幼儿园 | 158 |
50 | 平南县 | 平南县平南镇爱嘉幼儿园 | 120 |
51 | 平南县 | 平南县马练瑶族乡石垌村群方幼儿园 | 168 |
52 | 平南县 | 平南县丹竹镇团结移民幼儿园 | 193 |
53 | 平南县 | 平南县镇隆镇博济幼儿园 | 116 |
54 | 平南县 | 平南县镇隆镇聪慧幼儿园 | 204 |
55 | 平南县 | 平南县同和镇领航幼儿园 | 196 |
56 | 平南县 | 平南县上渡街道亿乐幼儿园 | 203 |
57 | 平南县 | 平南县平南街道悦童蒙台梭利幼儿园 | 150 |
玉林市 | 83 | 12488 | |
1 | 玉州区 | 玉林市玉州区爱苗幼儿园 | 98 |
2 | 玉州区 | 玉林市玉州区永信幼儿园 | 210 |
3 | 玉州区 | 玉林市玉州区启智蒙幼儿园 | 271 |
4 | 玉州区 | 玉林市玉州区美秀秀幼儿园 | 87 |
5 | 玉州区 | 玉林市玉州区凯萌幼儿园 | 82 |
6 | 玉州区 | 玉林市玉州区东圆幼儿园 | 270 |
7 | 玉州区 | 玉林市玉州区金豆豆幼儿园 | 165 |
8 | 玉州区 | 玉林市玉州区仁东童之星幼儿园 | 242 |
9 | 玉州区 | 玉林市玉州区学青幼儿园 | 166 |
10 | 玉州区 | 玉林市玉州区新花朵幼儿园 | 80 |
11 | 北流市 | 北流市新荣镇博文幼儿园 | 155 |
12 | 北流市 | 北流市山围镇新起点幼儿园 | 80 |
13 | 北流市 | 北流市塘岸镇兰妮第二幼儿园 | 140 |
14 | 北流市 | 北流市清水口镇香塘鑫泽幼儿园 | 113 |
15 | 北流市 | 北流市清湾镇三好幼儿园 | 96 |
16 | 容县 | 容县黎村镇思贤童童乐幼儿园 | 199 |
17 | 容县 | 容县容州镇德阳幼儿园 | 194 |
18 | 容县 | 容县容州河南幼儿园 | 161 |
19 | 容县 | 容州三和幼儿园 | 104 |
20 | 容县 | 容县黎村镇荣丰幼儿园 | 113 |
21 | 容县 | 容县县底镇古燕村佳聪幼儿园 | 82 |
22 | 容县 | 六王塘垌新村幼儿园 | 174 |
23 | 容县 | 容县杨村镇六福幼儿园 | 75 |
24 | 容县 | 县底小天使幼儿园 | 134 |
25 | 博白县 | 博白县博白镇二区博奥白沙江幼儿园 | 215 |
26 | 博白县 | 博白县博白镇二区金朵幼儿园 | 129 |
27 | 博白县 | 博白县博白镇金北大幼儿园 | 132 |
28 | 博白县 | 博白县顿谷镇乾弄幼儿园 | 190 |
29 | 博白县 | 博白县博白镇优阳一柯幼儿园 | 191 |
30 | 博白县 | 博白县博白镇玉鑫幼儿园 | 148 |
31 | 博白县 | 博白县大垌镇童洁幼儿园 | 95 |
32 | 博白县 | 博白县大垌镇小天使幼儿园 | 115 |
33 | 博白县 | 博白县东平镇国铧幼儿园 | 318 |
34 | 博白县 | 博白县东平镇合江金童心幼儿园 | 228 |
35 | 博白县 | 博白县东平镇合江英梅童佳幼儿园 | 151 |
36 | 博白县 | 博白县东平镇惠宝幼儿园 | 176 |
37 | 博白县 | 博白县顿谷镇新星幼儿园 | 172 |
38 | 博白县 | 博白县江宁镇和邦村金太阳幼儿园 | 149 |
39 | 博白县 | 博白县江宁镇阳光幼儿园 | 187 |
40 | 博白县 | 博白县径口镇小明星幼儿园 | 110 |
41 | 博白县 | 博白县龙潭镇茅坡幼儿园 | 203 |
42 | 博白县 | 博白县宁潭镇德心村小燕子幼儿园 | 148 |
43 | 博白县 | 博白县宁潭镇小太阳幼儿园 | 175 |
44 | 博白县 | 博白县三滩镇大旺村未来星幼儿园 | 107 |
45 | 博白县 | 博白县三滩镇守育小天使幼儿园 | 84 |
46 | 博白县 | 博白县三滩镇学田俪学幼儿园 | 119 |
47 | 博白县 | 博白县沙河镇白石村起点幼儿园 | 102 |
48 | 博白县 | 博白县双旺镇周旺村永达幼儿园 | 98 |
49 | 博白县 | 博白县水鸣镇七彩阳光幼儿园 | 190 |
50 | 博白县 | 博白县水鸣镇小太阳幼儿园 | 209 |
51 | 博白县 | 博白县水鸣镇小天才幼儿园 | 183 |
52 | 博白县 | 博白县旺茂镇大寿东方幼儿园 | 126 |
53 | 博白县 | 博白县旺茂镇太阳玲珑幼儿园 | 160 |
54 | 博白县 | 博白县旺镇茂育才幼儿园 | 112 |
55 | 博白县 | 博白县文地镇睿智星幼儿园 | 89 |
56 | 博白县 | 博白县文地镇三江爱宝贝幼儿园 | 118 |
57 | 博白县 | 博白县文地镇文昌幼儿园 | 272 |
58 | 博白县 | 博白县新田镇鹿调天之骄幼儿园 | 156 |
59 | 博白县 | 博白县新田镇阳光幼儿园 | 144 |
60 | 博白县 | 博白县英桥镇阳光幼儿园 | 133 |
61 | 博白县 | 博白县英桥镇永新东方红幼儿园 | 98 |
62 | 福绵区 | 玉林市福绵区福绵镇东华好伙伴幼儿园 | 111 |
63 | 福绵区 | 玉林市福绵区福绵镇江南幼儿园 | 60 |
64 | 福绵区 | 玉林市福绵区新桥镇春江幼儿园 | 133 |
65 | 福绵区 | 玉林市福绵区石和镇河背村未来星幼儿园 | 119 |
66 | 兴业县 | 兴业县城隍镇玻利多幼儿园 | 274 |
67 | 兴业县 | 兴业县卖酒镇快乐时光幼儿园 | 74 |
68 | 陆川县 | 陆川县河东升幼儿园 | 268 |
69 | 陆川县 | 陆川县宝宝强幼儿园 | 157 |
70 | 陆川县 | 陆川县小夫子幼儿园 | 163 |
71 | 陆川县 | 陆川县沙坡镇北安村博文幼儿园 | 88 |
72 | 陆川县 | 陆川县平乐镇三安村安安幼儿园 | 152 |
73 | 陆川县 | 陆川县平乐镇东方幼儿园 | 257 |
74 | 陆川县 | 陆川县珊罗镇起点幼儿园 | 198 |
75 | 陆川县 | 陆川县大桥镇贝贝乐幼儿园 | 90 |
76 | 陆川县 | 陆川县横山镇石塘村聪明之星幼儿园 | 100 |
77 | 陆川县 | 陆川县乌石镇新城幼儿园 | 184 |
78 | 陆川县 | 陆川县滩面镇悦心幼儿园 | 95 |
79 | 陆川县 | 陆川县良田镇莲塘村童真幼儿园 | 74 |
80 | 陆川县 | 陆川县良田镇石垌村小天使幼儿园 | 191 |
81 | 陆川县 | 陆川县良田镇文官村官海幼儿园 | 147 |
82 | 陆川县 | 陆川县古城镇盘龙村蓝精灵幼儿园 | 205 |
83 | 陆川县 | 陆川县古城镇八角村育才幼儿园 | 125 |
百色市 | 34 | 5763 | |
1 | 右江区 | 百色市右江区天天向上幼儿园 | 154 |
2 | 右江区 | 百色市右江区龙景街道泓桦幼儿园 | 167 |
3 | 右江区 | 百色市右江区东笋红苹果幼儿园 | 155 |
4 | 右江区 | 百色市右江区同乐坊幼儿园 | 400 |
5 | 右江区 | 百色市右江区楚天幼儿园 | 190 |
6 | 右江区 | 百色市右江区绿泡泡幼儿园 | 254 |
7 | 平果市 | 平果市睿童幼儿园 | 95 |
8 | 平果市 | 平果市现代龙湾幼儿园 | 157 |
9 | 平果市 | 平果市一品久善幼儿园 | 144 |
10 | 平果市 | 平果市小英才幼儿园 | 145 |
11 | 平果市 | 平果市太平镇益心幼儿园 | 173 |
12 | 平果市 | 平果万花筒幼儿园 | 100 |
13 | 平果市 | 平果市安博幼儿园 | 117 |
14 | 平果市 | 平果市洋洋幼儿园 | 125 |
15 | 隆林各族自治县 | 岩茶乡小太阳幼儿园 | 116 |
16 | 隆林各族自治县 | 隆林各族自治县德峨镇五彩民族幼儿园 | 323 |
17 | 田林县 | 田林县金鸿幼儿园 | 396 |
18 | 田林县 | 田林县乐里镇小苹果幼儿园 | 146 |
19 | 靖西市 | 靖西市小哈佛幼儿园 | 239 |
20 | 靖西市 | 靖西市七色光幼儿园 | 121 |
21 | 靖西市 | 靖西市阳光幼儿园 | 449 |
22 | 靖西市 | 靖西市育英幼儿园幼儿园 | 145 |
23 | 靖西市 | 靖西市禄峒镇凌准幼儿园 | 117 |
24 | 靖西市 | 靖西市禄峒凌准快乐幼儿园 | 91 |
25 | 靖西市 | 靖西市禄峒书辰幼儿园 | 155 |
26 | 靖西市 | 靖西市安德镇新苗幼儿园 | 164 |
27 | 靖西市 | 靖西市武平镇欣欣幼儿园 | 130 |
28 | 靖西市 | 靖西市吞盘爱心幼儿园 | 87 |
29 | 靖西市 | 靖西市吞盘乡喜洋洋幼儿园 | 111 |
30 | 靖西市 | 靖西市渠洋镇岜蒙街金皇冠幼儿园 | 166 |
31 | 靖西市 | 靖西市新甲乡新荣街樱宝幼儿园 | 102 |
32 | 靖西市 | 靖西市新甲乡实验幼儿园 | 103 |
33 | 靖西市 | 靖西市岳圩新星幼儿园 | 102 |
34 | 靖西市 | 靖西市地州小精灵幼儿园 | 124 |
贺州市 | 40 | 6359 | |
1 | 八步区 | 八步区汇豪养正幼儿园 | 150 |
2 | 八步区 | 贺州市八步区贺街镇贝乐堡幼儿园 | 165 |
3 | 八步区 | 八步区铺门葵花幼儿园 | 247 |
4 | 八步区 | 八步区铺门镇扶隆星童幼儿园 | 225 |
5 | 八步区 | 八步区大宁镇红太阳幼儿园 | 113 |
6 | 八步区 | 贺州市八步区步头镇青苹果幼儿园 | 225 |
7 | 八步区 | 贺州市八步区仁义镇子汇幼儿园 | 195 |
8 | 八步区 | 贺州市八步区仁义镇智慧星幼儿园 | 227 |
9 | 八步区 | 贺州市八步区桂岭镇博雅幼儿园 | 160 |
10 | 平桂区 | 贺州市平桂区黄田镇大风车幼儿园 | 111 |
11 | 平桂区 | 贺州市平桂区沙田镇启智幼儿园 | 148 |
12 | 平桂区 | 贺州市平桂区羊头镇红村好宝贝幼儿园 | 85 |
13 | 平桂区 | 贺州市平桂区鹅塘镇红苹果幼儿园 | 132 |
14 | 平桂区 | 贺州市平桂区沙田镇忠回村宝龙幼儿园 | 76 |
15 | 平桂区 | 贺州市平桂区望高镇百富村未来星幼儿园 | 62 |
16 | 平桂区 | 贺州市平桂区西湾街道石梯小天鹅幼儿园 | 66 |
17 | 平桂区 | 贺州市平桂区鹅塘镇厦岛村上上幼儿园 | 303 |
18 | 平桂区 | 贺州市平桂区沙田镇民田村友爱幼儿园 | 100 |
19 | 平桂区 | 贺州市平桂区卓越乐贝尔幼儿园 | 131 |
20 | 平桂区 | 贺州市平桂区鹅塘镇一心幼儿园 | 97 |
21 | 平桂区 | 贺州市平桂区黄田镇金路幼儿园 | 150 |
22 | 平桂区 | 贺州市平桂区鹅塘镇智哆星幼儿园 | 101 |
23 | 平桂区 | 贺州市平桂区黄田镇欣欣幼儿园 | 84 |
24 | 平桂区 | 贺州市平桂区大平瑶族乡古那村金银花幼儿园 | 81 |
25 | 平桂区 | 贺州市平桂区公会镇红宜村博雅幼儿园 | 88 |
26 | 昭平县 | 昭平易道幼儿园 | 268 |
