自治区教育厅关于对重新评估认定第五批自治区多元普惠幼儿园名单进行公示的通知
发布时间:2021-09-05
来源: 广西壮族自治区教育厅
作者:佚名
各市、县(市、区)教育局:
根据《关于印发广西壮族自治区多元普惠幼儿园认定及管理办法(试行)的通知》(桂教基教〔2014〕14号)精神,我厅对2018年认定已满三年的多元普惠幼儿园进行重新评估认定。经幼儿园重新申报、县(市、区)教育局认定、设区市教育局初审、我厅组织专家评审,确定南宁市青秀区金扬扬童星幼儿园等708所幼儿园为自治区多元普惠幼儿园,现将名单(详见附件)予以公示。公示时间为2021年8月27日至9月3日。
公示期间如有异议,可以书面形式向我厅基础教育处提出,联系人及电话:李钰燕,0771—5815455。单位提出异议的,须加盖单位公章,并写明联系人工作单位、通讯地址和电话。个人提出异议的,须署真实姓名,并写明本人工作单位、通讯地址和电话。不符合上述要求的,不予受理。如实反映问题受法律保护。
附件:重新评估认定第五批自治区多元普惠幼儿园名单公示
广西壮族自治区教育厅
2021年8月27日
(此件主动公开)
附件 | |||
重新评估认定第五批自治区多元普惠幼儿园公示名单 | |||
序号 | 县区 | 园所名称(所) | 在园幼儿数(人) |
全区 | 708 | 140123 | |
南宁市 | 81 | 16864 | |
1 | 青秀区 | 南宁市青秀区金扬扬童星幼儿园 | 248 |
2 | 青秀区 | 南宁市青秀区彩虹育佳幼儿园 | 174 |
3 | 青秀区 | 南宁市青秀区灵灵联发幼儿园 | 307 |
4 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区翠峰幼儿园 | 548 |
5 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区小博士幼儿园 | 329 |
6 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区金贝贝幼儿园 | 82 |
7 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区满天星幼儿园 | 153 |
8 | 良庆区 | 南宁市良庆区大塘镇凤凰幼儿园 | 197 |
9 | 良庆区 | 南宁市良庆区大塘镇美丽幼儿园 | 174 |
10 | 良庆区 | 南宁市良庆区汇佳幼儿园 | 284 |
11 | 良庆区 | 南宁市良庆区博才幼儿园 | 143 |
12 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区水立方启智幼儿园 | 316 |
13 | 江南区 | 南宁市江南区电厂贝贝幼儿园 | 270 |
14 | 江南区 | 南宁市江南区三孝大智慧幼儿园 | 297 |
15 | 江南区 | 南宁市江南区童心语幼儿园 | 130 |
16 | 江南区 | 南宁市江南区三津爱心幼儿园 | 401 |
17 | 江南区 | 南宁市江南区金果果幼儿园 | 269 |
18 | 江南区 | 南宁市江南区红星幼儿园 | 238 |
19 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇春芽幼儿园 | 204 |
20 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇大同幼儿园 | 139 |
21 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇东鸣幼儿园 | 578 |
22 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇东溢幼儿园 | 420 |
23 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇富乐幼儿园 | 170 |
24 | 武鸣区 | 南宁武鸣区城厢镇红岭幼儿园 | 108 |
25 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区金果果幼儿园 | 400 |
26 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇农机厂幼儿园 | 254 |
27 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇亿鑫幼儿园 | 303 |
28 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇育童幼儿园 | 326 |
29 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区双桥镇贝乐园幼儿园 | 164 |
30 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区宁武镇童乐幼儿园 | 146 |
31 | 广西-东盟经济技术开发区 | 广西—东盟经济技术开发区童泽幼儿园 | 576 |
32 | 广西-东盟经济技术开发区 | 广西—东盟经济技术开发区金贝贝幼儿园 | 118 |
33 | 上林县 | 上林县成长湾幼儿园 | 315 |
34 | 上林县 | 上林县大丰镇宝贝幼儿园 | 271 |
35 | 上林县 | 上林县明亮镇周利幼儿园 | 82 |
36 | 上林县 | 上林县明亮镇育苗幼儿园 | 71 |
37 | 上林县 | 上林县白圩镇覃排新新幼儿园 | 80 |
38 | 上林县 | 上林县三里镇华心幼儿园 | 193 |
39 | 上林县 | 上林县三里镇童乐幼儿园 | 255 |
40 | 上林县 | 上林县西燕镇英桃幼儿园 | 116 |
41 | 上林县 | 上林县澄泰乡育雅幼儿园 | 156 |
42 | 上林县 | 上林县塘红乡亲亲幼儿园 | 85 |
43 | 马山县 | 马山县白山镇启航幼儿园 | 234 |
44 | 马山县 | 马山县白山镇金苹果第二幼儿园 | 61 |
45 | 马山县 | 马山县林圩镇新华村明天幼儿园 | 67 |
46 | 马山县 | 马山县古零镇羊山村小龙人艺术幼儿园 | 154 |
47 | 马山县 | 马山县里当乡星星幼儿园 | 136 |
48 | 马山县 | 马山县乔利乡新蕾幼儿园 | 98 |
49 | 马山县 | 马山县林圩镇东七馨鑫幼儿园 | 169 |
50 | 马山县 | 马山县周鹿镇石塘中心幼儿园 | 115 |
51 | 马山县 | 马山县白山镇江滨幼儿园 | 281 |
52 | 隆安县 | 隆安县桃李幼儿园 | 360 |
53 | 隆安县 | 隆安县红缨悠久幼儿园 | 294 |
54 | 隆安县 | 隆安县南圩镇贝贝佳幼儿园 | 120 |
55 | 隆安县 | 隆安县乔建镇熊大大幼儿园 | 208 |
56 | 隆安县 | 隆安县丁当镇七彩阳光幼儿园 | 151 |
57 | 隆安县 | 隆安县丁当镇昂立幼儿园 | 140 |
58 | 隆安县 | 隆安县乔建镇灵童幼儿园 | 86 |
59 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇城北小红帽幼儿园 | 287 |
60 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇正阳幼儿园 | 70 |
61 | 宾阳县 | 宾阳县王灵镇义和童星幼儿园 | 146 |
62 | 宾阳县 | 宾阳县新圩镇燕燕幼儿园 | 255 |
63 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇龙城南区幼儿园 | 134 |
64 | 宾阳县 | 宾阳县思陇镇彩虹幼儿园 | 286 |
65 | 宾阳县 | 宾阳县邹圩镇七星幼儿园 | 137 |
66 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇塘村育英幼儿园 | 62 |
67 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇现代幼儿园 | 107 |
68 | 宾阳县 | 宾阳县露圩镇八凤幼儿园 | 74 |
69 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇七色花幼儿园 | 126 |
70 | 宾阳县 | 宾阳县武陵镇精灵幼儿园 | 145 |
71 | 宾阳县 | 宾阳县大桥镇清明幼儿园 | 140 |
72 | 宾阳县 | 宾阳县大桥镇佳嘉幼儿园 | 101 |
73 | 宾阳县 | 宾阳县武陵镇武华幼儿园 | 111 |
74 | 横县 | 横县百合镇新圩木山幼儿园 | 200 |
75 | 横县 | 横县百合镇振中幼儿园 | 205 |
76 | 横县 | 横县莲塘镇启明星幼儿园 | 457 |
77 | 横县 | 横县六景镇新花蕾幼儿园 | 300 |
78 | 横县 | 横县陶圩镇海燕幼儿园 | 169 |
79 | 横县 | 横县陶圩镇童星幼儿园 | 192 |
80 | 横县 | 横县云表镇童心幼儿园 | 249 |
81 | 横县 | 横县马岭镇观江幼儿园 | 147 |
柳州市 | 40 | 6947 | |
1 | 柳北区 | 柳州市柳北区萌之鑫幼儿园 | 200 |
2 | 柳北区 | 柳州市柳北区彩虹糖幼儿园 | 154 |
3 | 鱼峰区 | 柳州市鱼峰区润和小区幼儿园 | 150 |
4 | 鱼峰区 | 柳州市鱼峰区天天乐幼儿园 | 132 |
5 | 柳南区 | 柳州市柳南区金童幼儿园 | 178 |
6 | 柳南区 | 柳州市柳南区和平宝贝幼儿园 | 230 |
7 | 柳南区 | 柳州市柳南区启航公寓幼儿园 | 230 |
8 | 柳南区 | 柳州市柳南区大拇指新翔幼儿园 | 91 |
9 | 柳江区 | 柳州市柳江区民办金色摇篮幼儿园 | 103 |
10 | 柳江区 | 柳州市柳江区民办金竺花苑幼儿园 | 160 |
11 | 柳东新区 | 柳州市柳东新区雒容镇大拇指幼儿园 | 125 |
12 | 柳东新区 | 柳州市柳东新区雒容镇大正新东方幼儿园 | 143 |
13 | 柳东新区 | 柳州市柳东新区翔云锦苑幼儿园 | 290 |
14 | 柳东新区 | 柳州市柳东新区雒容镇顶呱呱幼儿园 | 309 |
15 | 柳东新区 | 柳州市柳东新区雒容镇童心幼儿园 | 75 |
16 | 柳东新区 | 柳州市柳东新区雒容镇东塘幼儿园 | 94 |
17 | 阳和工业新区 | 柳州市阳和工业新区彩虹谷幼儿园 | 284 |
18 | 阳和工业新区 | 柳州市阳和工业新区经典国学幼儿园 | 146 |
19 | 柳城县 | 柳城县古砦仫佬族乡私立心馨幼儿园 | 178 |
20 | 柳城县 | 柳城县沙埔镇私立叶子宝宝幼儿园 | 173 |
21 | 柳城县 | 柳城县古砦仫佬族乡私立阳光宝天幼儿园 | 135 |
22 | 鹿寨县 | 鹿寨县红缨幼儿园 | 208 |
23 | 鹿寨县 | 鹿寨县启宏小蜡笔幼儿园 | 141 |
24 | 鹿寨县 | 鹿寨县半山乐学园幼儿园 | 215 |
25 | 鹿寨县 | 鹿寨县中渡镇好孩子幼儿园 | 130 |
26 | 鹿寨县 | 鹿寨县四排镇中平阳光幼儿园 | 79 |
27 | 鹿寨县 | 鹿寨县寨沙全板坡幼儿园 | 72 |
28 | 融安县 | 融安县浮石镇小天星幼儿园 | 118 |
29 | 融安县 | 融安县大拇指幼儿园 | 126 |
30 | 融水县 | 融水苗族自治县童星双语幼儿园 | 223 |
31 | 融水县 | 融水苗族自治县博艺国学幼儿园 | 198 |
32 | 三江县 | 三江侗族自治县古宜镇民族艺术幼儿园 | 280 |
33 | 三江县 | 三江侗族自治县古宜镇华立幼儿园 | 141 |
34 | 三江县 | 三江侗族自治县古宜镇康乐幼儿园 | 143 |
35 | 三江县 | 三江侗族自治县古宜镇格蕾幼儿园 | 142 |
36 | 三江县 | 三江侗族自治县古宜镇萌芽幼儿园 | 180 |
37 | 三江县 | 三江侗族自治县古宜镇启航幼儿园 | 126 |
38 | 三江县 | 三江侗族自治县古宜镇阳光宝贝幼儿园 | 173 |
39 | 三江县 | 三江侗族自治县古宜镇启蒙艺术幼儿园 | 126 |
40 | 三江县 | 三江侗族自治县古宜镇三源双语幼儿园 | 546 |
桂林市 | 98 | 15908 | |
1 | 灵川县 | 灵川县双弘幼儿园 | 121 |
2 | 灵川县 | 灵川县七彩新苗幼儿园 | 286 |
3 | 灵川县 | 灵川县三街阳光幼儿园 | 168 |
4 | 灵川县 | 灵川县寨底启智幼儿园 | 120 |
5 | 灵川县 | 灵川县名雅幼儿园 | 109 |
6 | 灵川县 | 灵川县宝宝乐艺术幼儿园 | 340 |
7 | 灵川县 | 希望幼儿园 | 265 |
8 | 灵川县 | 灵川县彩虹桥幼儿园 | 99 |
9 | 灵川县 | 灵川县粑粑厂幼儿园 | 336 |
10 | 灵川县 | 灵川县晨羿幼儿园 | 195 |
11 | 灵川县 | 灵川县爱贝儿幼儿园 | 273 |
12 | 全州县 | 全州县新启航幼儿园 | 128 |
13 | 全州县 | 全州县大西江宏爱幼儿园 | 205 |
14 | 全州县 | 全州县大西江童乐幼儿园 | 82 |
15 | 全州县 | 全州县大西江新起点幼儿园 | 109 |
16 | 全州县 | 全州县大西江智慧屋幼儿园 | 75 |
17 | 全州县 | 全州县凤凰佳家幼儿园 | 93 |
18 | 全州县 | 全州县凤凰太阳幼儿园 | 90 |
19 | 全州县 | 全州县凤凰鹰之舞启航幼儿园 | 248 |
20 | 全州县 | 全州县凤凰育苗幼儿园 | 110 |
21 | 全州县 | 全州县龙水圆梦幼儿园 | 103 |
22 | 全州县 | 全州县晨曦幼儿园 | 96 |
23 | 全州县 | 全州县蓝波湾幼儿园 | 96 |
24 | 全州县 | 全州县快乐启航幼儿园 | 155 |
25 | 全州县 | 全州县大拇指幼儿园 | 115 |
26 | 全州县 | 全州县新诺贝尔幼儿园 | 255 |
27 | 全州县 | 全州县红朵朵幼儿园 | 126 |
28 | 全州县 | 全州县育龙幼儿园 | 115 |
29 | 全州县 | 全州县江南幼儿园 | 126 |
30 | 全州县 | 全州县智慧树双语幼儿园 | 102 |
31 | 全州县 | 全州县绍水彩虹幼儿园 | 162 |
32 | 全州县 | 全州县绍水启奥幼儿园 | 183 |
33 | 全州县 | 全州县绍水晨光双语幼儿园 | 105 |
34 | 全州县 | 全州县贝贝乐幼儿园 | 90 |
35 | 全州县 | 全州县石塘红领巾幼儿园 | 103 |
36 | 全州县 | 全州县两河爱上幼儿园 | 98 |
37 | 全州县 | 全州县两河小苹果幼儿园 | 87 |
38 | 兴安县 | 光安县阳光喔幼儿园 | 165 |
39 | 兴安县 | 兴安县溶江镇小神童智慧幼儿园 | 115 |
40 | 阳朔县 | 福利镇青鸟红星幼儿园 | 74 |
41 | 阳朔县 | 阳朔县阳朔镇书童幼儿园 | 261 |
42 | 阳朔县 | 阳朔县福利镇育苗幼儿园 | 125 |
43 | 平乐县 | 平乐县沙子镇春天幼儿园 | 97 |
44 | 平乐县 | 平乐县沙子镇保和希望幼儿园 | 147 |
45 | 平乐县 | 平乐县沙子镇保安红星幼儿园 | 75 |
46 | 平乐县 | 平乐县沙子镇协中小金星幼儿园 | 147 |
47 | 平乐县 | 平乐县平乐镇昱仁长滩幼儿园 | 128 |
48 | 平乐县 | 平乐县平乐镇南洲新区保健幼儿园 | 225 |
49 | 平乐县 | 平乐县源头镇优贝幼儿园 | 111 |
50 | 平乐县 | 平乐县源头镇小家伙幼儿园 | 211 |
51 | 平乐县 | 平乐县阳安乡小天使幼儿园 | 170 |
52 | 平乐县 | 平乐县二塘镇小慧星幼儿园 | 110 |
53 | 平乐县 | 平乐县二塘镇好孩童幼儿园 | 145 |
54 | 平乐县 | 平乐县二塘镇蓓蕾幼儿园 | 182 |
55 | 平乐县 | 平乐县桥亭乡星星幼儿园 | 151 |
56 | 平乐县 | 平乐县同安镇希望艺术幼儿园 | 320 |
57 | 平乐县 | 平乐县青龙乡喜羊羊幼儿园 | 90 |
58 | 荔浦市 | 荔浦市新坪镇康乐幼儿园 | 198 |
59 | 荔浦市 | 荔浦市荔城镇灵星幼儿园 | 165 |
60 | 荔浦市 | 荔浦市大塘镇翔星幼儿园 | 82 |
61 | 荔浦市 | 荔浦市双江镇朝阳幼儿园 | 120 |
62 | 荔浦市 | 荔浦市花篢镇江华新星幼儿园 | 99 |
63 | 荔浦市 | 荔浦市荔城镇新阳光爱尚幼儿园 | 261 |
64 | 荔浦市 | 荔浦市蓝天幼教集团第三幼儿园 | 316 |
65 | 恭城县 | 恭城瑶族自治县西岭镇虎尾字宝宝幼儿园 | 136 |
66 | 恭城县 | 恭城瑶族自治县莲花镇华厦之星幼儿园 | 141 |
67 | 恭城县 | 恭城瑶族自治县乐乐幼儿园 | 300 |
68 | 临桂区 | 桂林市临桂区博苑幼儿园 | 288 |
69 | 临桂区 | 桂林市临桂区五通镇未来星幼儿园 | 196 |
70 | 临桂区 | 桂林市临桂区三王幼儿园 | 126 |
71 | 临桂区 | 桂林市临桂区艺博幼儿园 | 202 |
72 | 临桂区 | 桂林市临桂区博瑞幼儿园 | 373 |
73 | 临桂区 | 桂林市临桂区萌艺幼儿园 | 282 |
74 | 象山区 | 桂林市象山区卓启幼儿园 | 168 |
75 | 象山区 | 桂林市象山区欣欣幼儿园 | 194 |
76 | 象山区 | 桂林市象山区贝贝乐幼儿园 | 228 |
77 | 象山区 | 桂林市象山区腾龙幼儿园 | 135 |
78 | 象山区 | 桂林市象山区贝乐优幼儿园 | 109 |
79 | 象山区 | 桂林市象山区万福幼儿园 | 218 |
80 | 象山区 | 桂林市象山区爱心幼儿园 | 131 |
81 | 象山区 | 桂林市象山区新尚幼儿园 | 100 |
82 | 象山区 | 桂林市象山区胖娃娃幼儿园 | 72 |
83 | 象山区 | 桂林市象山区大风山幼儿园 | 112 |
84 | 秀峰区 | 桂林市秀峰区七彩学府耀和幼儿园 | 293 |
85 | 秀峰区 | 桂林市秀峰区硕果幼儿园 | 102 |
86 | 秀峰区 | 桂林市秀峰区桂星幼儿园 | 206 |
87 | 叠彩区 | 桂林市叠彩区南洲实验幼儿园 | 196 |
88 | 七星区 | 桂林市七星区可爱多幼儿园 | 147 |
89 | 七星区 | 桂林市七星区贝乐幼儿园 | 375 |
90 | 七星区 | 桂林市七星区小明星中英文幼儿园 | 118 |
91 | 雁山区 | 桂林市雁山区天天星幼儿园 | 166 |
92 | 雁山区 | 桂林市雁山区明朵幼儿园 | 210 |
93 | 雁山区 | 桂林市雁山区阳光幼儿园 | 189 |
94 | 永福县 | 永福县罗锦林村小天使幼儿园 | 94 |
95 | 灌阳县 | 灌阳县黄关镇商家幼儿园 | 100 |
96 | 灌阳县 | 灌阳县黄关镇龙吟幼儿园 | 94 |
97 | 灌阳县 | 灌阳县黄关镇新星幼儿园 | 61 |
98 | 灌阳县 | 灌阳县黄关镇水泥厂幼儿园 | 187 |
梧州市 | 36 | 9837 | |
1 | 万秀区 | 梧州市万秀区莲花山幼儿园 | 85 |
2 | 万秀区 | 梧州市万秀区金宝宝幼儿园 | 287 |
3 | 万秀区 | 梧州市万秀区东山幼儿园 | 172 |
4 | 万秀区 | 梧州市万秀区高新幼儿园 | 250 |
5 | 龙圩区 | 梧州市龙圩金翅膀实验幼儿园 | 250 |
6 | 龙圩区 | 梧州市龙圩龙湖小博士幼儿园 | 300 |
7 | 龙圩区 | 梧州市龙圩广场格林幼儿园 | 180 |
8 | 龙圩区 | 梧州市龙圩蓝天幼儿园 | 98 |
9 | 龙圩区 | 梧州市龙圩区大坡朝阳幼儿园 | 111 |
10 | 苍梧县 | 苍梧县沙头镇蓝精灵幼儿园 | 325 |
11 | 岑溪市 | 岑溪市迪星幼儿园 | 1080 |
12 | 岑溪市 | 岑溪市金苹果第五幼儿园 | 662 |
13 | 岑溪市 | 岑溪市金谷幼儿园 | 208 |
14 | 岑溪市 | 岑溪市马路镇善村星光幼儿园 | 150 |
15 | 岑溪市 | 岑溪市三堡镇宝宝乐幼儿园 | 465 |
16 | 岑溪市 | 岑溪市南渡镇红日幼儿园 | 374 |
17 | 岑溪市 | 岑溪市马路小博士幼儿园 | 280 |
18 | 岑溪市 | 岑溪市筋竹乐乐幼儿园 | 387 |
19 | 岑溪市 | 岑溪市马路镇新六一幼儿园 | 204 |
20 | 岑溪市 | 岑溪市大业镇明珠幼儿园 | 457 |
21 | 岑溪市 | 岑溪市归义镇童真幼儿园 | 140 |
22 | 岑溪市 | 岑溪市大隆镇冠华幼儿园 | 431 |
23 | 岑溪市 | 岑溪市晨曦第三幼儿园 | 560 |
24 | 岑溪市 | 岑溪市三堡镇金星幼儿园 | 317 |
25 | 岑溪市 | 岑溪市晨曦幼儿园 | 240 |
26 | 藤县 | 藤县藤州镇长征幼儿园 | 120 |
27 | 藤县 | 藤县天平镇太阳幼儿园 | 113 |
28 | 藤县 | 藤县塘步镇艺术幼儿园 | 126 |
29 | 藤县 | 藤县埌南镇小天使幼儿园 | 320 |
30 | 藤县 | 藤县濛江镇小花朵幼儿园 | 235 |
31 | 藤县 | 藤县和平镇小花朵幼儿园 | 233 |
32 | 藤县 | 藤县太平镇小天使幼儿园 | 150 |
33 | 蒙山县 | 蒙山县蒙山镇小苹果幼儿园 | 280 |
34 | 蒙山县 | 蒙山县蒙山镇六一幼儿园 | 108 |
35 | 蒙山县 | 蒙山县西河镇红缨幼儿园 | 76 |
36 | 蒙山县 | 蒙山县文圩镇莹雅舒木护幼儿园 | 63 |
北海市 | 27 | 5846 | |
1 | 合浦县 | 廉州镇金贝儿幼儿园 | 350 |
2 | 合浦县 | 公馆镇风光幼儿园 | 265 |
3 | 合浦县 | 公馆镇红星幼儿园 | 345 |
4 | 合浦县 | 公馆镇均塘小太阳幼儿园 | 245 |
5 | 海城区 | 小公民幼儿园 | 240 |
6 | 海城区 | 朝阳幼儿园 | 275 |
7 | 海城区 | 旭日幼儿园 | 353 |
8 | 海城区 | 上海路德贝幼儿园 | 236 |
9 | 海城区 | 北云希望幼儿园 | 349 |
10 | 海城区 | 好未来双语艺术幼儿园 | 320 |
11 | 海城区 | 海运幼儿园 | 275 |
12 | 海城区 | 浪花幼儿园 | 223 |
13 | 海城区 | 首佳艺术幼儿园 | 148 |
14 | 海城区 | 明天幼儿园 | 105 |
15 | 海城区 | 太阳花幼儿园 | 132 |
16 | 海城区 | 翔圣幼儿园 | 210 |
17 | 海城区 | 向阳幼儿园 | 161 |
18 | 海城区 | 雪彤艺术幼儿园 | 230 |
19 | 海城区 | 立人国学幼儿园 | 463 |
20 | 银海区 | 银滩镇南方贝贝蒙台梭利幼儿园 | 160 |
21 | 银海区 | 贵通幼儿园 | 102 |
22 | 银海区 | 银滩星艺幼儿园 | 91 |
23 | 银海区 | 禾兴幼儿园 | 108 |
24 | 铁山港区 | 南康镇鹊鸪塘幼儿园 | 180 |
25 | 铁山港区 | 营盘镇彬塘村委快乐宝贝幼儿园 | 72 |
26 | 铁山港区 | 兴港镇向阳幼儿园 | 126 |
27 | 铁山港区 | 兴港镇蕾星幼儿园 | 82 |
防城港市 | 31 | 4247 | |
1 | 东兴市 | 东兴市红太阳幼儿园 | 90 |
2 | 东兴市 | 东兴市桃源幼儿园 | 100 |
3 | 东兴市 | 东兴市小精灵幼儿园 | 102 |
4 | 东兴市 | 东兴市江平镇潭吉村蓝天幼儿园 | 70 |
5 | 东兴市 | 东兴市东兴镇河洲村康乐幼儿园 | 95 |
6 | 东兴市 | 东兴市江平镇长山村佳乐幼儿园 | 62 |
7 | 东兴市 | 东兴市明星幼儿园 | 139 |
8 | 东兴市 | 东兴市乐乐幼儿园 | 161 |
9 | 东兴市 | 东兴市童星幼儿园 | 92 |
10 | 东兴市 | 东兴市江平镇长山村小龙人幼儿园 | 71 |
11 | 东兴市 | 东兴市天乐幼儿园 | 90 |
12 | 东兴市 | 东兴市金宝贝幼儿园 | 206 |
13 | 东兴市 | 东兴市江平镇巫头村百乐幼儿园 | 97 |
14 | 东兴市 | 东兴市群星幼儿园 | 143 |
15 | 东兴市 | 东兴市金太阳艺术幼儿园 | 138 |
16 | 港口区 | 防城港市港口区小红帽幼儿园 | 169 |
17 | 港口区 | 防城港市港口区宝贝•智多星幼儿园 | 453 |
18 | 港口区 | 防城港市港口区西湾新标准幼儿园 | 190 |
19 | 上思县 | 上思县ABC幼儿园 | 101 |
20 | 上思县 | 上思县小红帽幼儿园 | 93 |
21 | 上思县 | 上思县龙音幼儿园 | 118 |
22 | 上思县 | 上思县星韵培艺幼儿园 | 89 |
23 | 防城区 | 防城区英贝特幼儿园 | 170 |
24 | 防城区 | 防城区童之梦幼儿园 | 290 |
25 | 防城区 | 防城区大菉镇红樱幼儿园 | 198 |
26 | 防城区 | 防城区那梭镇文兴幼儿园 | 110 |
27 | 防城区 | 防城区那梭镇新阳幼儿园 | 152 |
28 | 防城区 | 防城区那梭镇雄风幼儿园 | 161 |
29 | 防城区 | 防城区江山镇江山幼儿园 | 149 |
30 | 防城区 | 防城区江山镇向阳幼儿园 | 72 |
31 | 防城区 | 防城区滩营乡平吉幼儿园 | 76 |
钦州市 | 23 | 5665 | |
1 | 灵山县 | 灵山县丰塘镇童真幼儿园 | 78 |
2 | 灵山县 | 灵山县华山幼儿园 | 383 |
3 | 灵山县 | 灵山县平南镇桂南幼儿园 | 210 |
4 | 灵山县 | 灵山县烟墩镇小燕子幼儿园 | 300 |
5 | 灵山县 | 灵山县三海新垌红欣幼儿园 | 170 |
6 | 灵山县 | 灵山县太平镇志艺宝贝幼儿园 | 363 |
7 | 灵山县 | 灵山县檀圩镇星星幼儿园 | 310 |
8 | 灵山县 | 灵山县檀圩镇启翔幼儿园 | 240 |
9 | 灵山县 | 灵山县新圩镇蓝太阳幼儿园 | 352 |
10 | 灵山县 | 灵山县旧州镇学知源幼儿园 | 408 |
11 | 浦北县 | 浦北县张黄镇星宇幼儿园 | 220 |
12 | 浦北县 | 浦北县福旺镇古立村童之家幼儿园 | 171 |
13 | 浦北县 | 浦北县福旺镇凤山村启蒙幼儿园 | 236 |
14 | 浦北县 | 浦北县寨圩镇红缨幼儿园 | 276 |
15 | 浦北县 | 浦北县乐民镇未来之星双语幼儿园 | 295 |
16 | 钦南区 | 钦南区欢乐谷幼儿园 | 168 |
17 | 钦南区 | 钦南区智慧岛幼儿园 | 285 |
18 | 钦南区 | 钦南区文峰社区幼儿园 | 145 |
19 | 钦南区 | 钦南区洪玮彤幼儿园 | 192 |
20 | 钦南区 | 钦南区康熙岭镇西围幼儿园 | 162 |
21 | 钦南区 | 钦南区蓝海英童幼儿园 | 143 |
22 | 钦南区 | 钦南区新思维幼儿园 | 289 |
23 | 钦州港片区 | 钦州港经济技术开发区小太阳幼儿园 | 269 |
贵港市 | 62 | 13517 | |
1 | 港北区 | 贵港市港北区港城街道棉村社区阳光贝比幼儿园 | 358 |
2 | 港北区 | 贵港市港北区港城街道旺岭村小博士幼儿园 | 175 |
3 | 港北区 | 贵港市港北区港城街道旺华大智幼儿园 | 208 |
4 | 港北区 | 贵港市港北区港城街道蓝田社区北环新村昱德幼儿园 | 304 |
5 | 港北区 | 贵港市港北区港城街道阳光宝贝幼儿园 | 307 |
6 | 港北区 | 贵港市港北区根竹镇弘阳幼儿园 | 229 |
7 | 港北区 | 贵港市港北区根竹金竹幼儿园 | 205 |
8 | 港北区 | 贵港市港北区贵城街道汕塘幼儿园 | 191 |
9 | 港北区 | 贵港市港北区贵城街道彩虹宝贝幼儿园 | 240 |
10 | 港北区 | 贵港市港北区贵城街道天慧宝幼儿园 | 179 |
11 | 港北区 | 贵港市港北区贵城街道哈里波特幼儿园 | 194 |
12 | 港北区 | 贵港市港北区贵城街道七彩阳光幼儿园 | 148 |
13 | 港北区 | 贵港市港北区贵城街道七里香江红缨幼儿园 | 433 |
14 | 港北区 | 贵港市港北区贵城街道通泰米兰幼儿园 | 245 |
15 | 港北区 | 贵城街道荷美幼儿园 | 106 |
16 | 港北区 | 贵港市港北区贵城街道西江韵幼儿园 | 234 |
17 | 港北区 | 贵港市港北区贝德利幼儿园 | 276 |
18 | 港北区 | 贵港市港北区向日葵幼儿园 | 315 |
19 | 港北区 | 贵港市港北区庆丰镇星光幼儿园 | 302 |
20 | 港北区 | 贵港市港北区庆丰镇万新村宝乐幼儿园 | 288 |
21 | 港北区 | 贵港市港北区大圩镇春蕾幼儿园 | 230 |
22 | 港北区 | 贵港市港北区武乐镇江城村乐城幼儿园 | 183 |
23 | 港北区 | 贵港市港北区中里乡小飞鸽幼儿园 | 180 |
24 | 港南区 | 贵港市港南区红蜻蜓幼儿园 | 205 |
25 | 港南区 | 贵港市港南区桥圩镇喜洋洋幼儿园 | 341 |
26 | 港南区 | 贵港市港南区八塘街道创新幼儿园 | 305 |
27 | 港南区 | 贵港市港南区东津镇小天才幼儿园 | 141 |
28 | 港南区 | 贵港市港南区新塘镇山边宝宝乐幼儿园 | 82 |
29 | 港南区 | 贵港市港南区新塘镇红社贞贞幼儿园 | 102 |
30 | 港南区 | 贵港市港南区新塘镇蓝天幼儿园 | 75 |
31 | 港南区 | 贵港市港南区瓦塘镇三江幼儿园 | 210 |
32 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区覃塘街道荷美幼儿园 | 278 |
33 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区五里镇阳光幼儿园 | 280 |
34 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区覃塘五里镇大地幼儿园 | 268 |
35 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区蒙公镇贝贝幼儿园 | 218 |
