2020年中国重点大学排名10强、一般大学排名10强、重点大学排名150强及一般大学排名200强统计
全国156所高校跻身国家双一流、985、211和全国重点大学等国家四大重点建设工程
自上个世纪五十年代开始,我国先后推出了全国重点高等学校、211工程、985工程和双一流战略等四大国家高教发展战略工程。改革开放40多年来,中国高等教育发生了翻天覆地的变化,取得了举世瞩目的历史性成就,中国高等教育的综合实力、核心竞争力和国际影响力稳步提升,实现了从世界教育大国到向世界教育强国迈进。整体而言,入选国家四大高教发展战略工程的高校均是为我国不同时间段内综合实力强、办学水平高、办学定位高、最受国家重视的中国重点大学。
全国共有北京大学、清华大学等156所高校跻身国家全国重点高等学校、211工程、985工程和双一流战略重点建设高校名单。国家985工程、211工程重点建设项目已统筹为国家双一流建设;在2017年国家公布的双一流建设高校名单中,我国985工程和211工程大学均入选国家双一流建设高校名单。
在全国重点高等学校中,华南农业大学、燕山大学、江苏大学、南方医科大学、湘潭大学、首都医科大学、西南政法大学、沈阳农业大学、辽宁工程技术大学、北京语言大学、东北石油大学、江西农业大学、陕西科技大学、石家庄铁道大学、山西农业大学、国际关系学院等16所高校落选国家双一流名单,但均入选地方双一流建设高校名单。
1978-2020年国家高等教育重点建设工程一览
1978-2020年国家高等教育重点建设工程一览 | |
时间 | 国家高教发展战略工程 |
2017年 | 国家双一流战略:即建设世界一流大学和一流学科,全国共有140所高校入选。 |
1999年 | 985工程:建设若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学,全国共有39所高校入选。 |
1995年 | 211工程:即面向21世纪重点建设100所高等学校和一批重点学科,全国共有112所高校入选。 |
1978年 | 全国重点高等学校:提高中国高等学校的教育质量和科学水平,全国共有99所高校入选。 |
数据来源:公开资料整理
北京大学勇夺2020中国重点大学排名冠军,94所高校跻身全国百强行列
在2020中国大学排名1200强中,入选国家全国重点高等学校、211工程、985工程和双一流战略的中国重点大学共有94所跻身2020中国大学排名100强。北京大学和清华大学综合实力最强,雄居2020中国重点大学排名冠亚军,不愧为代表着中国高等教育发展的最高水平、国家教育形象的中国最高学府。复旦大学第3,浙江大学第4吗,南京大学第5,上海交通大学第6,华中科技大学第7,中国科学技术大学第8,中国人民大学第9,天津大学与武汉大学并列第10。
2020中国重点大学排名10强
2020中国重点大学排名10强 | ||||
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 南京大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 上海交通大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国人民大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
数据来源:公开资料整理
昆明理工大学位列2020中国一般大学排名榜首,齐鲁工业大学跻身前10强
在未入选国家全国重点高等学校、211工程、985工程和双一流战略的中国一般大学中,昆明理工大学、上海理工大学、浙江工业大学、浙江师范大学、河北大学、扬州大学、杭州电子科技大学、南京工业大学、山西大学、齐鲁工业大学雄居2020中国一般大学大学排名前10强。河南科技大学、山东师范大学和武汉科技大学等14所高校跻身全国百强行列。
2020中国一般大学排名10强
2020中国一般大学排名10强 | ||||
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 昆明理工大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 上海理工大学 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 |
3 | 浙江工业大学 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 浙江师范大学 | 86 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 河北大学 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 扬州大学 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 杭州电子科技大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
8 | 南京工业大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
8 | 山西大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 齐鲁工业大学 | 96 | 4★ | 中国高水平大学 |
数据来源:公开资料整理
2020中国重点大学排名150强
2020中国重点大学排名150强 | |||||
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
3 | 复旦大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
5 | 南京大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
6 | 上海交通大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
7 | 华中科技大学 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
9 | 中国人民大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
10 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
10 | 武汉大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
12 | 南开大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
13 | 山东大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
14 | 中山大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
15 | 西安交通大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
17 | 东南大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
18 | 四川大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
19 | 吉林大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
20 | 同济大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
21 | 北京航空航天大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
22 | 北京师范大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
23 | 厦门大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
24 | 西北工业大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
25 | 中南大学 | 25 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
26 | 东北大学 | 26 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校B类 |
27 | 大连理工大学 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
27 | 湖南大学 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校B类 |
29 | 华南理工大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
30 | 北京理工大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
31 | 兰州大学 | 31 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
32 | 华东师范大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
33 | 中国农业大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
34 | 电子科技大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
35 | 重庆大学 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
36 | 华中农业大学 | 36 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
37 | 河海大学 | 37 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
38 | 南京农业大学 | 38 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
39 | 华中师范大学 | 39 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
40 | 郑州大学 | 40 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流大学建设高校B类 |
41 | 中国海洋大学 | 41 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
41 | 西安电子科技大学 | 41 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
43 | 北京科技大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
43 | 南京理工大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
45 | 北京交通大学 | 45 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
46 | 华东理工大学 | 46 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
47 | 北京邮电大学 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
48 | 合肥工业大学 | 48 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
49 | 南昌大学 | 49 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
50 | 北京协和医学院 | 50 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
50 | 南京航空航天大学 | 50 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
52 | 武汉理工大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
53 | 西南交通大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
54 | 暨南大学 | 53 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
55 | 西南大学 | 54 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
56 | 西北农林科技大学 | 55 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流大学建设高校B类 |
57 | 东华大学 | 56 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
58 | 西北大学 | 57 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
59 | 中南财经政法大学 | 58 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
60 | 苏州大学 | 59 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
61 | 中国政法大学 | 60 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
61 | 北京化工大学 | 60 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
63 | 南京师范大学 | 62 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
64 | 上海财经大学 | 63 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
65 | 湖南师范大学 | 64 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
66 | 中国传媒大学 | 65 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
66 | 云南大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流大学建设高校B类 |
66 | 上海大学 | 65 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
69 | 哈尔滨工程大学 | 67 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
70 | 福州大学 | 68 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
71 | 河南大学 | 69 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
72 | 华南农业大学 | 70 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
73 | 东北师范大学 | 71 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
73 | 北京工业大学 | 71 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 73 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
75 | 华南师范大学 | 73 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
77 | 宁波大学 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
78 | 燕山大学 | 76 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
78 | 中国石油大学(北京) | 76 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
80 | 太原理工大学 | 78 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
81 | 中国矿业大学 | 80 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
81 | 江南大学 | 80 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
81 | 陕西师范大学 | 80 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
81 | 首都师范大学 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
85 | 北京中医药大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
85 | 中国石油大学(华东) | 85 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
87 | 对外经济贸易大学 | 88 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
88 | 北京外国语大学 | 90 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
88 | 江苏大学 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
90 | 辽宁大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
91 | 中央民族大学 | 93 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
92 | 南方医科大学 | 95 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
93 | 成都理工大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
93 | 河北工业大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
95 | 首都医科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
95 | 西南财经大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
97 | 中央财经大学 | 110 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
98 | 北京林业大学 | 111 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
99 | 长安大学 | 113 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
100 | 上海中医药大学 | 115 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
100 | 西南政法大学 | 115 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
102 | 东北林业大学 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
103 | 安徽大学 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
104 | 湘潭大学 | 119 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
105 | 四川农业大学 | 120 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
106 | 天津工业大学 | 122 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
107 | 东北农业大学 | 123 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
108 | 上海外国语大学 | 125 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
108 | 南京林业大学 | 125 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
108 | 天津医科大学 | 125 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
111 | 广西大学 | 127 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
112 | 中国地质大学(北京) | 129 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
113 | 北京语言大学 | 130 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
113 | 中国药科大学 | 130 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
113 | 华北电力大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
116 | 内蒙古大学 | 131 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
117 | 新疆大学 | 132 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流大学建设高校B类 |
117 | 南京邮电大学 | 132 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
119 | 中国矿业大学(北京) | 141 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
120 | 大连海事大学 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
120 | 贵州大学 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
122 | 海南大学 | 148 | 3★ | 区域一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
123 | 北京体育大学 | 150 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
123 | 广州中医药大学 | 150 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
125 | 南京中医药大学 | 155 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
126 | 沈阳农业大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
127 | 南京信息工程大学 | 165 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
128 | 西南石油大学 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
129 | 辽宁工程技术大学 | 172 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
130 | 石家庄铁道大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
131 | 成都中医药大学 | 175 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
132 | 陕西科技大学 | 178 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
133 | 天津中医药大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
134 | 上海海洋大学 | 188 | 4★ | 中国高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
135 | 中央美术学院 | 200 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
136 | 中央音乐学院 | 210 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
137 | 江西农业大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
137 | 石河子大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
139 | 东北石油大学 | 218 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
140 | 中国音乐学院 | 220 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
140 | 延边大学 | 220 | 3★ | 区域一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
142 | 上海音乐学院 | 225 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
143 | 上海体育学院 | 230 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
143 | 中国美术学院 | 230 | 5★ | 中国一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
145 | 山西农业大学 | 247 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
146 | 宁夏大学 | 256 | 3★ | 区域一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
147 | 中国人民公安大学 | 260 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
148 | 青海大学 | 269 | 3★ | 区域一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
149 | 外交学院 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
149 | 中央戏剧学院 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
151 | 西藏大学 | 315 | 3★ | 区域一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
152 | 国际关系学院 | 420 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
- | 国防科技大学 | - | 8★ | 世界一流大学 | 世界一流大学建设高校A类 |
- | 中国科学院大学 | - | 8★ | 世界一流大学 | 世界一流学科建设高校 |
- | 海军军医大学 | - | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
- | 空军军医大学 | - | 6★ | 世界高水平大学 | 世界一流学科建设高校 |
数据来源:公开资料整理
最新发布2020中国一般大学排名,河南科技大学等14所高校跻身全国百强行列
昆明理工大学勇夺2020中国一般大学排名冠军,齐鲁工业大学勇夺前10强
在2020中国一般大学排名中,昆明理工大学综合实力最强,雄居2020中国一般大学排名首位。上海理工大学第2,浙江工业大学第3,浙江师范大学第4,河北大学第5,扬州大学第6,杭州电子科技大学第7,南京工业大学第8,山西大学第9,齐鲁工业大学第10。
值得关注的是,2017年5月由齐鲁工业大学、山东省科学院等院所组建的新齐鲁工业大学(山东省科学院),经历了近3年的融合与发展,综合实力大幅提升,成功跻身全国百强高校行列,位列全国第96名,山东省第4名,创山东省属大学排名最高纪录,堪称中国地方科教融合改革试点的标杆。广东工业大学、河南科技大学、山东师范大学、武汉科技大学、福建农林大学、天津师范大学、哈尔滨医科大学、福建师范大学、河南师范大学、深圳大学位列2020中国一般大学排名前20强。
2020中国一般大学排名200强
2020中国一般大学排名200强 | |||||
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 |
1 | 昆明理工大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
2 | 上海理工大学 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
3 | 浙江工业大学 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
4 | 浙江师范大学 | 86 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
5 | 河北大学 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
6 | 扬州大学 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
7 | 杭州电子科技大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
8 | 南京工业大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
8 | 山西大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
10 | 齐鲁工业大学 | 96 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
11 | 广东工业大学 | 97 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
12 | 河南科技大学 | 98 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
13 | 山东师范大学 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
14 | 武汉科技大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
15 | 福建农林大学 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
15 | 天津师范大学 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
17 | 哈尔滨医科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
18 | 福建师范大学 | 106 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
19 | 河南师范大学 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
19 | 深圳大学 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
21 | 江西师范大学 | 109 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
22 | 广东外语外贸大学 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
23 | 东北财经大学 | 112 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
24 | 江西财经大学 | 114 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
25 | 南方科技大学 | 115 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
26 | 黑龙江大学 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
27 | 上海师范大学 | 121 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
28 | 湖南农业大学 | 124 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
29 | 山东农业大学 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
30 | 广州大学 | 128 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
31 | 南京医科大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
32 | 浙江工商大学 | 134 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
33 | 安徽师范大学 | 135 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
34 | 华侨大学 | 136 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
35 | 山东科技大学 | 137 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
36 | 西北师范大学 | 138 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
37 | 浙江理工大学 | 139 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
38 | 广西师范大学 | 140 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
39 | 山东财经大学 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
40 | 长沙理工大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
40 | 中国医科大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
42 | 中南民族大学 | 146 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
43 | 河南农业大学 | 147 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
44 | 西安理工大学 | 149 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
45 | 湖北大学 | 150 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
46 | 长春理工大学 | 151 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
47 | 哈尔滨理工大学 | 152 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
48 | 杭州师范大学 | 153 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
49 | 东北电力大学 | 154 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
50 | 云南师范大学 | 155 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
51 | 河北农业大学 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
51 | 西安建筑科技大学 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
53 | 河南理工大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
53 | 汕头大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
55 | 首都经济贸易大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
55 | 重庆医科大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
57 | 哈尔滨师范大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
57 | 湖南科技大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
59 | 重庆邮电大学 | 164 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
60 | 兰州交通大学 | 166 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
61 | 云南民族大学 | 167 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
61 | 青岛大学 | 167 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
63 | 兰州理工大学 | 169 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
64 | 华东政法大学 | 170 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
64 | 温州医科大学 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
66 | 河北师范大学 | 171 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
67 | 江西理工大学 | 174 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
67 | 长江大学 | 174 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
69 | 江苏师范大学 | 176 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
70 | 四川师范大学 | 177 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
71 | 大连大学 | 179 | 3★ | 区域一流大学 | |
72 | 广州医科大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
72 | 上海海事大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
74 | 辽宁师范大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
74 | 沈阳工业大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
76 | 安徽农业大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
76 | 东莞理工学院 | 183 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
76 | 济南大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
79 | 青岛科技大学 | 186 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
80 | 天津理工大学 | 187 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
81 | 中南林业科技大学 | 188 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
82 | 黑龙江中医药大学 | 190 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
