2020年世界大学排名100强及中国大学排名前30强统计
发布时间:2020-04-21
来源:
作者:
麻省理工大学、斯坦福大学和哈佛大学位居前三甲位置。清华大学位列第16名,北京大学位列第22名,此外复旦大学、浙江大学、上海交通大学和中国科学技术大学也榜上有名。
世界大学排名100强
世界大学排名100强 | ||
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
16 | 清华大学 | 中国 |
17 | 耶鲁大学 | 美国 |
18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
18 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
20 | 爱丁堡大学 | 英国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
22 | 北京大学 | 中国 |
22 | 东京大学 | 日本 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25 | 杜克大学 | 美国 |
25 | 香港大学 | 中国香港 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
31 | 西北大学 | 美国 |
32 | 香港科技大学 | 中国香港 |
33 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
33 | 京都大学 | 日本 |
35 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
35 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
37 | 首尔国立大学 | 韩国 |
38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
39 | 纽约大学 | 美国 |
40 | 复旦大学 | 中国 |
41 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
43 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
44 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
45 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
48 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
49 | 布里斯托大学 | 英国 |
50 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
52 | 香港城市大学 | 中国香港 |
53 | 巴黎第九大学 | 法国 |
54 | 浙江大学 | 中国 |
55 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
56 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
57 | 布朗大学 | 美国 |
58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
58 | 东京工业大学 | 日本 |
60 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
60 | 上海交通大学 | 中国 |
62 | 华威大学 | 英国 |
63 | 慕尼黑大学 | 德国 |
64 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
66 | 海德堡大学 | 德国 |
67 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
68 | 华盛顿大学 | 美国 |
69 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
70 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
71 | 大阪大学 | 日本 |
72 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
72 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
74 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
75 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
76 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
77 | 索邦大学 | 法国 |
78 | 杜伦大学 | 英国 |
78 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
80 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
81 | 伯明翰大学 | 英国 |
82 | 东北大学(日本) | 日本 |
83 | 高丽大学 | 韩国 |
84 | 莫斯科国立大学 | 俄国 |
85 | 莱斯大学 | 美国 |
86 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
87 | 浦项科技大学 | 韩国 |
88 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
89 | 中国科学技术大学 | 中国 |
90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
91 | 香港理工大学 | 中国香港 |
92 | 隆德大学 | 瑞典 |
93 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
93 | 利兹大学 | 英国 |
95 | 成均馆大学 | 韩国 |
96 | 诺丁汉大学 | 英国 |
97 | 南安普敦大学 | 英国 |
98 | 波士顿大学 | 美国 |
98 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
数据来源:公开资料整理
二、2020全国大学前三十排名
2020年全国大学排名
2020年全国大学排名 | ||||
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 98.78 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 82.14 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 81.98 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 南京大学 | 81.43 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 上海交通大学 | 81.34 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 80.49 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 80.44 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国人民大学 | 80.41 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 80.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 80.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 南开大学 | 79.28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 山东大学 | 79.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 中山大学 | 78.75 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 西安交通大学 | 76.48 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 76.23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 东南大学 | 75.79 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 75.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 吉林大学 | 75.64 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 75.33 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 北京航空航天大学 | 74.67 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京师范大学 | 74.28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 73.76 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 西北工业大学 | 73.52 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 中南大学 | 73.5 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 东北大学 | 72.05 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 湖南大学 | 72.02 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 72.02 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 华南理工大学 | 71.99 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 北京理工大学 | 69.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国成人教育学校产业运营现状及投资方向分析报告》
最新加入
广西:做好近视防控工...
2024-11-23省教育厅举办2023...
2024-11-23省委教育工委、教育厅...
2024-11-23巴中市平梁小学:以“...
2024-11-23接地气,很实用!广东...
2024-11-23克州教育系统多措并举...
2024-11-23关于广东省第二批普通...
2024-11-23中国日报点赞沈阳理工...
2024-11-23自治区教育厅关于20...
2024-11-23
热门资讯
2019年中国在线健...
2020-04-212019年中国小语种...
2020-04-142019年山东省中小...
2020-04-142019年中国第三方...
2020-04-142020年四川省最好...
2020-04-212020年中国各线城...
2020-04-212020年山西省最好...
2020-04-212019年中国博物馆...
2020-04-142020年湖南省最好...
2020-04-212019年中国功能性...
2020-04-21