2024年暑期教育部高校学生资助热线电话7月1日开通
今年暑期,教育部将继续开通高校学生资助热线电话,号码为010—66097980、010—66096590,受理时间为7月1日—9月15日,每天8:00—20:00,为大学新生特别是家庭经济困难的大学新生提供资助政策咨询与帮助。
各省(自治区、直辖市)和中央部门所属高校同步开通了热线电话,电话号码与开通时间可查看汇总表。
教育部热线电话全面受理各类国家资助政策咨询与问题投诉;省级热线电话主要受理与地方高校资助措施、绿色通道、生源地信用助学贷款、中西部地区新生入学资助等有关的咨询;中央部门所属高校热线电话主要受理与校园地国家助学贷款、绿色通道、校内奖助学金等有关的咨询。大学新生可根据实际需要,有针对性地选择拨打。
暑期将至,教育部特别提醒广大学生“擦亮眼睛”,警惕网络诈骗,警惕不良“校园贷”,“天上不会掉馅饼”,对于陌生可疑的短信、来电、微信好友等,做到“不回复、不接听、不理睬、不转账”,解决经济困难最安全最靠谱的方法是向家长、老师和学校求教求助。
2024年暑期各省(自治区、直辖市)高校学生资助热线电话开通情况汇总表
序号 | 省份 | 热线电话号码 | 起止日期 | 每日开通时间 |
1 | 北京 | 010-64225260 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 9:00-11:30 13:30-17:00 |
2 | 天津 | 022-83215316 | 7月15日-9月15日 | 9:00-11:00 14:00-17:00 |
3 | 河北 | 0311-66005723 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:30-11:50 14:30-17:30 |
4 | 山西 | 0351-6080198 | 7月15日-9月15日 (工作日) | 9:00-11:30 15:00-17:30 |
5 | 内蒙古 | 0471-2856209 | 7月1日-9月15日 | 9:00-12:00 14:00-17:30 |
6 | 辽宁 | 024-86891878 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:30-11:30 13:30-16:30 |
7 | 吉林 | 0431-89968598 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 13:30-16:30 |
8 | 黑龙江 | 15636039126 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 13:30-17:30 |
9 | 上海 | 021-64829191 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:30-11:30 13:00-16:00 |
10 | 江苏 | 025-83335160 025-83335565 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
11 | 浙江 | 0571-88008844 (普通高校资助政策) 0571-88008845 (服兵役资助政策) 0571-88008626 (生源地助学贷款) | 全年工作日 | 8:30-17:00 |
12 | 安徽 | 0551-62831830 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:00-12:00 14:30-17:30 |
13 | 福建 | 0591-87091430 | 全年工作日 | 9:00-18:00 |
14 | 江西 | 0791-86756202 0791-86756307 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 9:00-11:30 14:30-17:00 |
15 | 山东 | 0531-51793720 | 8月1日-9月15日 (工作日) | 9:00-17:00 |
16 | 河南 | 0371-55078999 | 7月15日-9月15日 (工作日) | 8:00-18:00 |
17 | 湖北 | 027-87328025 | 6月29日-9月15日 (工作日) | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
18 | 湖南 | 0731-84891502 | 7月1日-9月30日 (工作日) | 8:00-12:00 15:00-18:00 |
19 | 广东 | 020-37629503 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
20 | 广西 | 0771-5815566 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:30-12:00 15:00-18:00 |
21 | 海南 | 0898-66529459 0898-36390238 0898-36666210 | 7月1日-9月15日 | 8:30-12:00 15:00-17:30 |
22 | 重庆 | 023-63611058 | 7月15日-8月30日 (工作日) | 9:00-18:00 |
23 | 四川 | 028-86118766 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 9:00-11:30 14:00-17:00 |
24 | 贵州 | 0851-12345 | 全年 | 全天24小时 |
25 | 云南 | 0871-65176919 (奖助学金) 0871-65176929 (生源地助学贷款) 0871-65155146 (服兵役资助) 0871-65165122 (其他) | 7月8日-9月15日 (工作日) | 9:00-11:30 14:30-17:00 |
26 | 西藏 | 0891-6599611 0891-6599613 | 全年工作日 | 9:30-13:00 15:30-18:30 (冬季18:00) |
27 | 陕西 | 029-88668887 (生源地贷款业务) 029-88668960 (本专科生资助业务) 029-88668914 (研究生资助业务) | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:00-12:00 15:00-18:00 |
28 | 甘肃 | 0931-8472956 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:30-12:00 14:30-18:00 |
29 | 青海 | 0971-6513832 | 6月25日-9月20日 (工作日) | 8:30-17:00 |
30 | 宁夏 | 0951-5559231 0951-5559236 | 7月15日-8月25日 (工作日) | 8:30-11:30 14:30-18:00 |
31 | 新疆 | 0991-7606276 | 7月1日-9月30日 (工作日) | 10:30-13:20 16:00-19:30 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 0991-8882634 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 10:00-13:30 16:00-19:30 |
33 | 深圳 | 0755-82386753 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 9:00-12:00 14:00-17:00 |
34 | 青岛 | 0532-82734236 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 9:00-11:30 13:30-17:00 |
35 | 厦门 | 0592-2577785 | 7月1日-10月1日 | 08:00-12:00 14:00-18:00 |
36 | 宁波 | 0574-88116985 0574-88116977 | 全年工作日 | 9:00-11:30 13:45-16:45 |
37 | 大连 | 0411-84603212 | 7月15日-9月15日 | 8:30-20:00 |
2024年暑期中央部门所属高校学生资助热线电话开通情况汇总表
序号 | 学校 | 电话号码 | 起止日期 | 每日开通时间 |
1 | 北京大学 | 4006507191 | 7月8日-8月27日 (工作日) | 9:00-12:00 13:00-17:00 |
2 | 中国人民大学 | 010-62515668 | 7月1日-9月1日 | 8:00-20:00 |
3 | 清华大学 | 010-62782028(本科生) 010-62784616(研究生) | 7月15日-8月9日 | 8:30-12:00 13:30-17:00 |
4 | 北京交通大学 | 010-51685162 | 7月1日-9月1日 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
5 | 北京航空航天大学 | 010-82317135 | 6月30日-9月1日 | 8:00-12:00 14:00-18:00 |
6 | 北京理工大学 | 010-81384116 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 9:00-17:00 |
7 | 北京科技大学 | 010-62334829 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:00-11:30 14:00-17:30 |
8 | 北京化工大学 | 010-64447307 | 7月1日-9月15日 | 全天24小时 |
9 | 北京邮电大学 | 010-66605390 | 7月1日-9月15日 | 8:00-11:30 |
10 | 北京电子科技学院 | 010-83635285 | 7月1日-9月15日 | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
11 | 中国农业大学 | 010-51423187(本科生)010-62731231(研究生) | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
12 | 北京林业大学 | 010-62336036(本科生) 010-62336136(研究生) | 7月1日-9月15日 | 9:00-17:00 |
13 | 北京协和医学院 | 010-65105814 15001209393 | 7月15日-8月30日 | 全天24小时 |
14 | 北京中医药大学 | 010-53911269 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:30-11:30 14:00-17:00 |
15 | 北京师范大学 | 010-58800205 | 7月13日-8月25日 (工作日) | 8:00-11:30 14:00-17:30 |
16 | 北京外国语大学 | 010-88816834 | 7月1日-9月1日 | 8:00-17:00 |
17 | 北京语言大学 | 010-82303919(本科生) 010-82303381(研究生) | 7月1日-9月15日 | 8:00-17:30 |
18 | 中国传媒大学 | 010-65783544 010-65783336 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
19 | 中央财经大学 | 010-62288502(本科生)010-62288588(研究生) | 7月1日-9月15日 | 9:00-11:00 14:00-17:00 |
20 | 对外经济贸易大学 | 010-64494008 010-64492276 (本科生) 010-64496803 010-64492229 (研究生) | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:00-11:30 13:30-17:00 |
21 | 外交学院 | 13401147828 | 7月1日-9月15日 | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
22 | 中国人民公安大学 | 010-83906113 | 7月1日-8月31日 (工作日) | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
23 | 国际关系学院 | 010-62861038 010-62861685 | 7月15日-8月31日 (工作日) | 9:00-11:00 14:00-16:00 |
24 | 北京体育大学 | 010-62962140 | 7月15日-9月1日 (工作日) | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
25 | 中央音乐学院 | 010-66425704 | 7月1日-9月15日 | 9:00-17:00 |
26 | 中央美术学院 | 13811645426 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
27 | 中央戏剧学院 | 13641369439 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
28 | 中央民族大学 | 010-68932274 | 7月1日-8月31日 | 9:00-12:00 14:30-17:00 |
29 | 中国政法大学 | 010-58909139 | 7月1日-9月1日 | 8:00-17:00 |
30 | 华北电力大学 | 010-61773028 (北京校部) | 7月1日-9月15日 | 8:00-11:00 14:00-17:00 |
0312-7525320 (保定校区) | 7月1日-9月15日 | 8:00-12:00 14:30-17:30 | ||
31 | 中华女子学院 | 010-84659413 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 13:30-16:30 |
32 | 中国矿业大学 (北京) | 010-62339105 010-62339193 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
33 | 中国石油大学 (北京) | 010-89732128 (北京校区) | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
0990-6633058 (克拉玛依校区) | ||||
34 | 中国地质大学 (北京) | 010-82321933 | 7月1日-8月31日 (工作日) | 9:00-12:00 14:00-17:00 |
35 | 中国劳动关系学院 | 010-88562184 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
36 | 中国科学院大学 | 18910984318(本科生) 13520025525(研究生) | 7月1日-8月25日 (工作日) | 8:30-11:30 13:30-17:00 |
37 | 中国社会科学院 大学 | 010-81360491 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 9:00-17:00 |
38 | 民政职业大学 | 010-80206935 010-80206936 | 6月15日-9月30日 | 8:30-16:30 |
39 | 南开大学 | 022-23509409 | 7月1日-8月23日 (工作日) | 9:00-12:00 14:00-17:00 |
40 | 天津大学 | 022-27403407 | 7月1日-9月6日 | 8:30-16:30 |
41 | 中国民航大学 | 022-24092237 | 7月15日-8月30日 | 9:00-11:30 14:00-16:30 |
42 | 华北科技学院 | 010-61591514 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:00-11:30 14:30-18:00 |
43 | 中国人民警察大学 | 0316-2068235 | 6月1日-8月30日 | 8:00-11:30 14:30-17:30 |
44 | 防灾科技学院 | 010-61596076 | 7月8日-9月1日 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
45 | 中央司法警官学院 | 0312-5910287 | 7月28日-9月10日 | 9:30-11:30 15:00-17:00 |
46 | 大连理工大学 | 0411-84706868 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:30-11:30 13:30-16:30 |
47 | 东北大学 | 024-83687394 (总校本科生) 17512431015 (总校研究生) 0335-8396041 (秦皇岛分校) | 7月1日—9月15日 (工作日) | 8:00-12:00 14:00-17:00 |
48 | 大连海事大学 | 0411-84723615 | 6月20日-9月15日 | 8:00-20:00 |
49 | 中国刑事警察学院 | 18940177763 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
50 | 大连民族大学 | 0411-87921401 | 7月1日-8月31日 | 8:00-17:00 |
51 | 吉林大学 | 0431-85168012(本科生) | 7月8日-8月25日 | 8:00-17:00 |
0431-85166341(研究生) | ||||
52 | 东北师范大学 | 13943000353(本科生) 15804319658(研究生) | 7月1日-9月10日 | 全天24小时 |
53 | 哈尔滨工业大学 | 0451-86418141 0631-5687637 (威海校区) 0755-86576120 (深圳校区) |
7月8日-8月23日 | 8:30-11:30 13:30-17:00 (校本部) 8:30-11:30 13:30-17:00 (威海校区) 9:00-11:30 14:00-17:00 (深圳校区) |
54 | 哈尔滨工程大学 | 0451-82518883 | 7月1日-8月23日 (工作日) | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
55 | 东北林业大学 | 0451-82191913 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
56 | 复旦大学 | 18317109240(本科生) 021-65642175(研究生) | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:30-11:30 13:30-17:00 |
57 | 同济大学 | 021-65983932 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 9:00-11:30 13:30-17:00 |
58 | 上海交通大学 | 021-54743550-0 | 7月1日-9月13日 (工作日) | 8:30-16:30 |
59 | 华东理工大学 | 021-64252581 | 7月15日-8月30日 (工作日) | 9:00-11:00 14:00-16:00 |
60 | 东华大学 | 021-67792431 | 7月15日-8月28日 (工作日) | 9:00-11:30 13:00-16:30 |
61 | 华东师范大学 | 021-54345122 | 7月1日-9月7日 (工作日) | 8:30-11:30 13:00-16:30 |
62 | 上海外国语大学 | 021-67701077 | 7月1日-9月5日 (工作日) | 8:30-16:30 |
63 | 上海财经大学 | 021-65904727 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:30-16:00 |
64 | 上海海关学院 | 021-28991417 | 7月1日-9月1日 | 9:00-11:30 13:30-16:00 |
65 | 上海民航 职业技术学院 | 021-34693958 | 7月15日-9月8日 (工作日) | 9:00-17:00 |
66 | 南京大学 | 025-89680331(本科生) 025-89680029(研究生) | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
67 | 东南大学 | 025-52090283(本科生) 025-83795751(研究生) | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
68 | 南京航空航天大学 | 025-52119832 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:00-12:00 14:00-18:00 |
69 | 南京理工大学 | 025-84303118 | 7月1日-9月15日 | 8:00-12:00 14:00-17:40 |
70 | 中国矿业大学 | 0516-83590187 | 7月1日-9月15日 | 8:30-17:00 |
71 | 河海大学 | 025-58099478 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
72 | 江南大学 | 18921370283(本科生) 18921200283(研究生) | 6月25日-9月5日 | 8:00-12:00 13:30-18:00 |
0510-85910283 0510-85328172 | 其他时段 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | ||
73 | 南京农业大学 | 025-84393211 | 7月1日-9月15日 | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
74 | 中国药科大学 | 025-86185422 | 7月1日-8月31日 (工作日) | 9:00-12:00 14:00-17:00 |
75 | 南京警察学院 | 025-85878735 | 7月6日-9月2日 | 9:00-17:00 |
76 | 浙江大学 | 0571-88981730 | 7月1日-9月5日 (工作日) | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
77 | 中国科学技术大学 | 0551-63602793 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
78 | 合肥工业大学 | 0551-62901991 | 7月1日-9月15日 | 9:00-18:00 |
79 | 厦门大学 | 0592-2180211 | 7月1日-8月27日 (工作日) | 9:00-11:30 15:00-17:30 |
80 | 华侨大学 | 0595-22693594 0592-6160300 | 集中时段: 7月29日-9月6日 其他时段: 7月1日-7月26日 9月7日-9月15日 | 集中时段 8:30-11:30 15:00-17:00 其他时段 8:00-12:00 14:30-17:30 |
81 | 山东大学 | 0531-88365117(济南) 0631-5688498(威海) 0532-58630039(青岛) | 7月1日-9月15日 | 8:00-12:00 14:00-17:30 |
82 | 中国海洋大学 | 0532-66782575 | 7月4日-8月17日 (工作日) | 8:30-11:30 14:00-17:00 |
83 | 中国石油大学 (华东) | 0532-86981506 0532-86983247 | 6月26日-7月19日 (工作日) | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
0532-86981507 | 7月22日-9月13日 (工作日) | |||
84 | 郑州警察学院 | 0371-60666057 0371-60666061 13703991805 18860357739 | 7月10日-9月10日 | 9:00-11:30 15:00-17:00 |
85 | 武汉大学 | 027-68756597 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
86 | 华中科技大学 | 027-87543456 027-87544567 | 6月25日-9月15日 | 8:00-18:00 |
87 | 中国地质大学 (武汉) | 027-67886490(本科生) 027-67885157(研究生) | 7月1日-8月31日 | 8:30-12:00 14:30-17:30 |
88 | 武汉理工大学 | 027-87658189 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
89 | 华中农业大学 | 027-87280707 | 6月11日-9月15日 | 8:00-20:00 |
90 | 华中师范大学 | 027-67865161 | 7月1日-9月1日 | 8:30-11:30 14:00-17:00 |
91 | 中南财经政法大学 | 027-88387810(本科生)027-88386550(研究生) | 7月1日-9月1日 (工作日) | 9:00-11:30 14:30-17:00 |
92 | 中南民族大学 | 027-67842722 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 9:00-11:00 15:00-17:00 |
93 | 湖南大学 | 0731-88823852(本科生) 0731-88821350(研究生) | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
94 | 中南大学 | 0731-88879978 | 7月15日-8月23日 (工作日) | 8:30-11:30 15:00-17:00 |
95 | 长沙航空 职业技术学院 | 13467515562 | 7月1日-9月15日 | 8:20-11:30 14:30-17:30 |
96 | 中山大学 | 020-84112084 | 7月14日-9月8日 (工作日) | 8:30-11:30 15:00-17:00 |
97 | 暨南大学 | 020-85220044(本科生) 020-85223853(研究生) | 7月13日-9月2日 | 8:00-12:00 14:30-17:30 19:00-20:00 |
98 | 华南理工大学 | 020-87110693 | 7月9日-9月13日 (工作日) | 8:00-12:00 14:30-17:00 |
99 | 广州民航 职业技术学院 | 020-86134593 | 8月1日-8月31日 (工作日) | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
100 | 重庆大学 | 023-65102387 | 7月17日-9月8日 | 8:00-18:00 |
101 | 西南大学 | 023-68252114 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
102 | 四川大学 | 028-85416091 028-85460136 | 7月15日-8月31日 | 9:00-12:00 15:00-18:00 19:00-21:00 |
103 | 西南交通大学 | 028-66367280 | 7月12日-8月30日 (工作日) | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
104 | 电子科技大学 | 028-61831097(本科生) 028-61830148(研究生) | 7月1日-9月15日 | 9:00-12:00 14:00-17:00 |
105 | 中国民用航空飞行学院 | 0838-5183935 | 7月1日-9月1日 | 8:30-18:00 |
106 | 西南财经大学 | 028-87081591 | 7月1日-9月15日 | 9:00-12:00 14:00-17:00 |
107 | 西南民族大学 | 028-85708544 | 7月20日-9月1日 | 8:00-20:00 |
108 | 西安交通大学 | 029-82668033 | 6月20日-9月15日 | 8:00-18:00 |
109 | 西北工业大学 | 029-88430702 | 7月13日-9月1日 | 9:00-18:00 |
110 | 西安电子科技大学 | 029-81891099(本科生) 029-81891316(研究生) | 7月13日-8月30日 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
111 | 长安大学 | 029-61105098 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:30-12:00 14:30-17:30 |
112 | 西北农林科技大学 | 029-87092132 | 7月1日-9月15日 | 8:00-18:00 |
113 | 陕西师范大学 | 029-85310324 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
114 | 兰州大学 | 0931-8912745(本科生) 0931-8912963(研究生) | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
115 | 西北民族大学 | 0931-2937826 | 7月13日-8月31日 | 09:30-11:30 15:00-17:00 |
116 | 北方民族大学 | 0951-2068020 | 7月10日-9月1日 | 8:30-12:00 14:30-17:30 |
原文链接:http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202406/t20240630_1138633.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
广西:做好近视防控工...
2024-11-23省教育厅举办2023...
2024-11-23省委教育工委、教育厅...
2024-11-23巴中市平梁小学:以“...
2024-11-23接地气,很实用!广东...
2024-11-23克州教育系统多措并举...
2024-11-23关于广东省第二批普通...
2024-11-23中国日报点赞沈阳理工...
2024-11-23自治区教育厅关于20...
2024-11-23
热门资讯
全国防控近视新进展:...
2020-04-14维护教师尊严是全社会...
2020-04-14江西:重整行装再长征
2020-04-14李克强主持召开中央应...
2020-04-14教育部:2020高考...
2020-04-14“与祖国同行 奋进2...
2020-01-07抓创新创业教育,教育...
2020-04-14父亲节快乐
2022-06-18省教育厅召开2021...
2022-02-19副省长成岳冲调研教育...
2022-02-19