山东省教育厅2021年度行政执法数据统计表
1.山东省教育厅2021年度行政执法数据统计表
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
填表说明 | 此处填报数据为:行政许可机关作出受理决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出许可决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出不予许可决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出撤销许可决定的数量 |
省教育厅 | 10436 | 10408 | 30 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。 2.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。 |
2.山东省教育厅2021年度行政处罚情况统计表
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 罚没金额(万 元) | 被行政复议诉讼数量 | 移送司法机关数量 | |||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没 收 违 法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | ||||
填报说明 | 案件数量 | 结案数量包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量。 | 本栏填写的数据为实施某种行政处罚的数量;一个处罚决定书中包含一种行政处罚的,计入相应的行政处罚类别栏中;包含两种以上行政处罚类别的,计入最重的行政处罚 类别栏中,不重复统计。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处 罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)通报批评,(3)罚款,(4)没收违法所得,(5)没收非法财物,(6)暂扣许可证件,(7)降低资质等 级,(8)吊销许可证件,(9)限制开展生产经营活动,(10)责令停产停业,(11)责令关闭,(12)限制从业,(13)行政 拘留。3.其他行政处罚为法律、行政法规规定的其他行政处罚。 | 没收违法所得、没收非法财物能确定金额的, 计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。 | 此处填报的数据应当为案件数量 | ||||||||||||||||||
省教育厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育招生考试院 | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
填表说明:统计范围为2021年度1月1日至12月31日。
3.山东省教育厅2021年度行政强制情况统计表
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 (件) | |||||||||||
查封场所、设施或者财物 (件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件) | 其他行政强制措施 (件) | 合计(件) | 加处罚款或者滞纳金 (件) | 划拨存款、汇款 (件) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者 | 排除妨碍、恢复原状 (件) | 代履行 (件) | 其他强制执行 (件) | 合计 (件) | 申请法院强制执行数量 (件) | ||
填表说明 | 此处填报数据为: 行政执法机关作出“查封场所、设施或者财物”决定的数量 | 此处填报数据为: 行政执法机关作出“扣押财物”决定的数量 | 此处填报数据为: 行政执法机关“作出冻结存款、汇款”决定的数量 | 此处填报数据为: 行政执法机关作出其他行政强制措施决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“加处罚款或者滞纳金”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“划拨存款、汇款” 决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 ”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“排除妨碍、恢复原状”决定的数量 | 此处填报数据为: 行政执法机关作出 “代履行 ”决定的数量 | 此处填报数据为: 行政执法机关作出其他强制执行决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关向法院申请强制执行的案件数量 | |||
省教育厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。
2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物、扣押财物、冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量.
3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金、划拨存款、汇款、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物、 排除障碍、恢复原状、代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。
4.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。
5.申请法院强制执行数量是指向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
4.山东省教育厅2021年度行政征收征用情况统计表
单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量(件) | ||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收数量(件) | ||
填表说明 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政收费决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政收费决定的数额 | 此处填报数据为:行政执法机关作出土地、房屋征收决定的件数 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政征用决定的件数 |
省教育厅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度 1月1日至12月31日。 2.行政征收主要是指行政机关行政收费及土地、房产征收等情况。土地、房屋征收数量的统计,以政府正式批文为准。 (因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 |
5.山东省教育厅2021年度行政检查情况统计表
单位名称 | 行政检查实施次数 |
省教育厅 | 12 |
填表说明:1.统计范围为本年度 1月1日至12月31日。 2.行政检查的次数是指检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无 完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 |
原文链接:http://edu.shandong.gov.cn/art/2022/1/21/art_11990_10297643.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
我区2025年普通高...
2024-11-26关于对南宁市西乡塘开...
2024-11-26广东省基础教育集团化...
2024-11-26关于广东省2024年...
2024-11-26关于2024年全国青...
2024-11-26关于2024年广东省...
2024-11-26省教育厅办公室关于2...
2024-11-26关于国家语言文字关键...
2024-11-26广东省教育厅关于更改...
2024-11-26
热门资讯
李克强总理对教育工...
2016-01-18福建省教育厅关于立项...
2024-11-26福建省教育厅关于同意...
2024-11-23福建省教育厅关于开展...
2024-11-23福建省教育系统关工委...
2024-11-23教育部关于同意中央财...
2024-11-23中共教育部党组关于樊...
2024-11-23教育部办公厅关于印发...
2024-11-23福建省教育厅关于公布...
2024-11-16教育部办公厅关于加强...
2024-11-16