安徽省中小学美育课开设和挤占监督举报电话
为落实立德树人根本任务,大力发展素质教育,加强学校美育工作,严格落实学校美育课程开设刚性要求,丰富学生的精神文化生活,让学生身心更加愉悦、活力更加彰显、人格更加健全,按照《安徽省教育厅关于印发<2024年度体卫艺国防教育工作要点>的通知》要求,现将省、市、县(市、区)中小学美育课开设和挤占监督举报电话予以公布。
一、监督举报时间
工作日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30。
二、监督举报电话
省教育厅 | 0551-62831843 | |
合肥市 | 市级 | 0551-63505126、63507802 |
肥东县 | 0551-67711156 | |
肥西县 | 0551-68850091 | |
长丰县 | 0551-66671595 | |
庐江县 | 0551-87334976 | |
巢湖市 | 0551-82620657 | |
瑶海区 | 0551-63820721 | |
庐阳区 | 0551-65699982 | |
蜀山区 | 0551-65597677 | |
包河区 | 0551-63357137 | |
高新区 | 0551-65865351 | |
经开区 | 0551-63816760 | |
新站区 | 0551-65777150 | |
淮北市 | 市级 | 0561-3880238 |
相山区 | 0561-2183661 | |
杜集区 | 0561-3090031 | |
烈山区 | 0561-4083336 | |
濉溪县 | 0561-6077133 | |
亳州市 | 市级 | 0558-5125009、5125623 |
谯城区 | 0558-5522713 | |
蒙城县 | 0558-7623068 | |
涡阳县 | 0558-7210769、7217691 | |
利辛县 | 0558-8812576 | |
高新区 | 0558-5996798 | |
宿州市 | 市级 | 0557-3928857 |
埇桥区 | 0557-3322507 | |
砀山县 | 0557-8035300 | |
萧县 | 0557-5033813 | |
灵璧县 | 0557-6022982 | |
泗县 | 0557-7020080 | |
蚌埠市 | 市级 | 0552-2056856 |
怀远县 | 0552-8019885 | |
五河县 | 0552-2350050 | |
固镇县 | 0552-6012336 | |
龙子湖区 | 0552-3010516 | |
蚌山区 | 0552-2043025 | |
禹会区 | 0552-4018347 | |
淮上区 | 0552-2567850 | |
高新区 | 0552-4071177 | |
经开区 | 0552-3183537 | |
阜阳市 | 市级 | 0558-2197272、2197262 |
颍州区 | 0558-2267071、2263880 | |
颍泉区 | 0558-2261679 | |
颍东区 | 0558-2272032、2272093 | |
颍上县 | 0558-4433015 | |
界首市 | 0558-4813203 | |
临泉县 | 0558-3965898 | |
阜南县 | 0558-6721050 | |
太和县 | 0558-8612206 | |
淮南市 | 市级 | 05546658012 |
凤台县 | 0554-8625254 | |
寿县 | 0554-3121094、3121244 | |
大通区 | 0554-2503520 | |
田家庵区 | 0554-2698029 | |
谢家集区 | 0554-5670680 | |
八公山区 | 0554-5617290 | |
潘集区 | 0554-2796771 | |
毛集区 | 0554-8272274 | |
经开区 | 0554-6801282 | |
高新区 | 0554-6629827 | |
滁州市 | 市级 | 0550-3031293、3032305 |
琅琊区 | 0550-2182865 | |
南谯区 | 0550-3119847 | |
天长市 | 0550-7331286、7331266 | |
明光市 | 0550-8153112 | |
全椒县 | 0550-5035202 | |
来安县 | 0550-5619925 | |
凤阳县 | 0550-6730826 | |
定远县 | 0550-4998803、4998841 | |
苏滁高新区 | 0550-3769039 | |
六安市 | 市级 | 0564-3370006、3379455 |
金安区 | 0564-3261738 | |
裕安区 | 0564-3235031 | |
叶集区 | 0564-2776303 | |
霍山县 | 0564-5229926 | |
霍邱县 | 0564-6080121 | |
金寨县 | 0564-7065137 | |
舒城县 | 0564-8661641 | |
马鞍山市 | 市级 | 0555-2407900 |
花山区 | 0555-8886712 | |
雨山区 | 0555-2343053、2333707 | |
博望区 | 0555-6065706 | |
含山县 | 0555-4332461 | |
和县 | 0555-5312444 | |
当涂县 | 0555-6748032、6748028 | |
芜湖市 | 市级 | 0553-3862135 |
无为市 | 0553-6338725 | |
南陵县 | 0553-6839629 | |
镜湖区 | 0553-3902619 | |
鸠江区 | 0553-5850251 | |
弋江区 | 0553-4823022 | |
湾沚区 | 0553-8791095 | |
繁昌区 | 0553-7911026 | |
经开区 | 0553-5919606 | |
三山区 | 0553-3918006 | |
宣城市 | 市级 | 0563-3033016 |
宣州区 | 0563-3023009 | |
郎溪县 | 0563-7031011 | |
广德市 | 0563-6015011 | |
宁国市 | 0563-4013269 | |
泾县 | 0563-5022227 | |
绩溪县 | 0563-8169083 | |
旌德县 | 0563-8602281 | |
铜陵市 | 市级 | 0562-2835786 |
铜官区 | 0562-2833662 | |
义安区 | 0562-2107622、2107621 | |
郊区 | 0562-2896689 | |
枞阳县 | 0562-3226310 | |
池州市 | 市级 | 0566-2317828 |
贵池区 | 0566-3219836 | |
东至县 | 0566-7026924 | |
石台县 | 0566-6021525 | |
青阳县 | 0566-5027795 | |
九华山 | 0566-2821156 | |
安庆市 | 市级 | 0556-5511909、5511592 |
迎江区 | 0556-5426211 | |
大观区 | 0556-5531604 | |
宜秀区 | 0556-5939266 | |
怀宁县 | 0556-4611403 | |
桐城市 | 0556-6133611 | |
潜山市 | 0556-8937016 | |
太湖县 | 0556-4168697 | |
宿松县 | 0556-7813471 | |
望江县 | 0556-7178037 | |
岳西县 | 0556-2181622 | |
经开区 | 0556-5200395 | |
高新区 | 0556-5367325 | |
黄山市 | 市级 | 0559-2542413 |
屯溪区 | 0559-2596229 | |
黄山区 | 0559-8532523 | |
徽州区 | 0559-3516636 | |
歙县 | 0559-6519195、6510971 | |
休宁县 | 0559-7511106 | |
黟县 | 0559-5526103 | |
祁门县 | 0559-4527361 |
原文链接:http://jyt.ah.gov.cn/xwzx/tzgg/40720144.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
我区2025年普通高...
2024-11-26关于对南宁市西乡塘开...
2024-11-26广东省基础教育集团化...
2024-11-26关于广东省2024年...
2024-11-26关于2024年全国青...
2024-11-26关于2024年广东省...
2024-11-26省教育厅办公室关于2...
2024-11-26关于国家语言文字关键...
2024-11-26广东省教育厅关于更改...
2024-11-26
热门资讯
关于河南省2024—...
2024-10-11关于《安徽省教育行政...
2024-11-25关于2024年下半年...
2024-11-25河南省教育厅办公室关...
2024-11-25中共河南省委教育工委...
2024-11-252024“外研社·国...
2024-11-252024年(第十届)...
2024-11-252024年重庆市大学...
2024-11-252024年重庆市大学...
2024-11-252024全国大学生人...
2024-11-25