安徽省中小学体育课开设和挤占监督举报电话
为落实“健康第一”的教育理念,加强学校体育工作,严格落实学校体育课程开设刚性要求,切实保障“学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间”的政策落实到位,按照《安徽省教育厅关于进一步加强学校体育工作的通知》要求,现将省、市、县(市、区)中小学体育课开设和挤占监督举报电话公布。
一、监督举报时间
工作日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30。
二、监督举报电话
省教育厅 | 0551-62825293 | |
合肥市 | 市 级 | 0551-63505125 |
蜀山区 | 0551-65597677 | |
庐阳区 | 0551-65699985 | |
瑶海区 | 0551-64494987 | |
包河区 | 0551-63357137 | |
巢湖市 | 0551-82621384 | |
长丰县 | 0551-66671595、66688206 | |
肥东县 | 0551-67711156 | |
肥西县 | 0551-68850403 | |
庐江县 | 0551-87334976 | |
高新区 | 0551-65318011、65325732 | |
经开区 | 0551-63860365 | |
新站区 | 0551-65777150 | |
淮北市 | 市 级 | 0561-3880238 |
相山区 | 0561-2183661 | |
杜集区 | 0561-3090031 | |
烈山区 | 0561-4083336 | |
濉溪县 | 0561-6077133 | |
亳州市 | 市 级 | 0558-5125623、5125009 |
谯城区 | 0558-5510280 | |
涡阳县 | 0558-7214254、7210769 | |
蒙城县 | 0558-7623068 | |
利辛县 | 0558-8819216、8812576 | |
高新区 | 0558-5996798 | |
宿州市 | 市 级 | 0557-3929129 |
埇桥区 | 0557-3911543 | |
砀山县 | 0557-8025445 | |
萧 县 | 0557-5033813 | |
灵璧县 | 0557-6022982 | |
泗 县 | 0557-7022674 | |
蚌埠市 | 市 级 | 0552-2056856 |
蚌山区 | 0552-2043025 | |
龙子湖区 | 0552-3010516 | |
禹会区 | 0552-4045860 | |
淮上区 | 0552-2567870 | |
怀远县 | 0552-8019885 | |
五河县 | 0552-2350050 | |
固镇县 | 0552-6012336 | |
高新区 | 0552-4071177 | |
经开区 | 0552-3183537 | |
阜阳市 | 市 级 | 0558-2197272、2197262 |
颍州区 | 0558-2262808 | |
颍东区 | 0558-2272032 | |
颍泉区 | 0558-2261679 | |
界首市 | 0558-4812827 | |
临泉县 | 0558-3965898 | |
太和县 | 0558-8612206 | |
阜南县 | 0558-6720086 | |
颍上县 | 0558-4433015 | |
淮南市 | 市 级 | 0554-6658012 |
田家庵区 | 0554-2698029 | |
大通区 | 0554-2503520 | |
谢家集区 | 0554-5670680 | |
八公山区 | 0554-5617290 | |
潘集区 | 0554-2796771 | |
凤台县 | 0554-8625254 | |
寿 县 | 0554-3121094、3121244 | |
毛集区 | 0554-8272274 | |
经开区 | 0554-6801282 | |
高新区 | 0554-6629827 | |
滁州市 | 市 级 | 0550-3032305 |
琅琊区 | 0550-2182865 | |
南谯区 | 0550-3119847 | |
明光市 | 0550-8153112 | |
天长市 | 0550-7331286、7331266 | |
来安县 | 0550-5619925 | |
全椒县 | 0550-5035202 | |
定远县 | 0550-4998803、4998841 | |
凤阳县 | 0550-6730826 | |
苏滁高新区 | 0550-3769039 | |
六安市 | 市 级 | 0564-3370006、3379455 |
金安区 | 0564-3261738 | |
裕安区 | 0564-3235031 | |
叶集区 | 0564-2776303 | |
霍邱县 | 0564-6080121 | |
舒城县 | 0564-8661641 | |
金寨县 | 0564-7065137 | |
霍山县 | 0564-5229926 | |
马鞍山市 | 市 级 | 0555-2407900 |
雨山区 | 0555-2343053、2333707 | |
花山区 | 0555-8886712 | |
博望区 | 0555-6065706 | |
当涂县 | 0555-6748028、6748033 | |
含山县 | 0555-4332461 | |
和 县 | 0555-5312444 | |
芜湖市 | 市 级 | 0553-3862135 |
镜湖区 | 0553-3902619 | |
鸠江区 | 0553-5850251 | |
弋江区 | 0553-4823022 | |
湾沚区 | 0553-8791095 | |
繁昌区 | 0553-7911072 | |
南陵县 | 0553-6839629 | |
无为市 | 0553-6330757 | |
经济技术开发区 | 0553-5919606 | |
三山经济技术开发区 | 0553-3918006 | |
宣城市 | 市 级 | 0563-3033046、3033017 |
宣州区 | 0563-3023823 | |
宁国市 | 0563-4013107 | |
郎溪县 | 0563-7031091 | |
广德市 | 0563-6015011 | |
泾 县 | 0563-2657023 | |
旌德县 | 0563-8602281 | |
绩溪县 | 0563-8162063 | |
铜陵市 | 市 级 | 0562-2835786 |
铜官区 | 0562-2833662 | |
郊 区 | 0562-2896689 | |
义安区 | 0562-2107622、2107621 | |
枞阳县 | 0562-3226310 | |
池州市 | 市 级 | 0566-2317828、2317843 |
贵池区 | 0566-3219767 | |
东至县 | 0566-7026924、7026925 | |
石台县 | 0566-6021525 | |
青阳县 | 0566-5027795 | |
九华山风景区 管委会 | 0566-2821156 | |
安庆市 | 市 级 | 0556-5511909、5511592 |
大观区 | 0556-5531604 | |
迎江区 | 0556-5426212 | |
宜秀区 | 0556-5939266 | |
桐城市 | 0556-6133611 | |
怀宁县 | 0556-4611403 | |
潜山市 | 0556-8937018 | |
太湖县 | 0556-4168697 | |
宿松县 | 0556-7813471 | |
望江县 | 0556-7178037 | |
岳西县 | 0556-2181622 | |
经开区 | 0556-5200395 | |
高新区 | 0556-5367325 | |
黄山市 | 市 级 | 0559-2542413 |
屯溪区 | 0559-2596231 | |
黄山区 | 0559-8532523 | |
徽州区 | 0559-3516636 | |
歙 县 | 0559-6519195、6510971 | |
休宁县 | 0559-7512139 | |
黟 县 | 0559-5526103 | |
祁门县 | 0559-4527361 |
原文链接:http://jyt.ah.gov.cn/xwzx/tzgg/40693154.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
我区2025年普通高...
2024-11-26关于对南宁市西乡塘开...
2024-11-26广东省基础教育集团化...
2024-11-26关于广东省2024年...
2024-11-26关于2024年全国青...
2024-11-26关于2024年广东省...
2024-11-26省教育厅办公室关于2...
2024-11-26关于国家语言文字关键...
2024-11-26广东省教育厅关于更改...
2024-11-26
热门资讯
关于河南省2024—...
2024-10-11关于《安徽省教育行政...
2024-11-25关于2024年下半年...
2024-11-25河南省教育厅办公室关...
2024-11-25中共河南省委教育工委...
2024-11-252024“外研社·国...
2024-11-252024年(第十届)...
2024-11-252024年重庆市大学...
2024-11-252024年重庆市大学...
2024-11-252024全国大学生人...
2024-11-25