海南省教育厅关于公布2023年全省中小学教师数字化教学能力大赛结果的通知
海南省教育厅文件
琼教信〔2024〕1号
海南省教育厅关于公布2023年全省中小学教师数字化教学能力大赛结果的通知
各市、县、自治县教育局,三沙市社会工作局,厅直属中学:
根据《海南省教育厅关于举办2023年全省中小学教师数字化教学能力大赛的通知》(琼教信〔2023〕10号),我厅组织开展了2023年全省中小学教师数字化教学能力大赛,经市县(学校)推荐和省级评比,现将获奖名单(见附件)予以公布。
附件:2023年海南省中小学教师数字化教学能力大赛获奖名单
海南省教育厅
2024年1月12日
(此件主动公开)
抄送:有关高校附属中学。
海南省教育厅行政办公室 2024年1月12日印发
附件
2023年海南省中小学教师数字化教学能力大赛获奖名单
一等奖
一、数字化教学常规项目(个人赛)
序号 | 学 校 | 教师姓名 | 学段学科 |
1 | 北京师范大学海口附属学校 | 董 鑫 | 小学语文 |
2 | 三亚市第九小学 | 李 聪 | 小学语文 |
3 | 琼海市第一小学 | 林 朝 | 小学语文 |
4 | 三亚市实验小学 | 冯伟凯 | 小学数学 |
5 | 定安县第一小学 | 徐嘉骏 | 小学数学 |
6 | 东方市第一小学 | 符珍花 | 小学数学 |
7 | 海南华侨中学 | 王 霖 | 初中地理 |
8 | 定安县城南中学 | 刘萌萌 | 初中地理 |
9 | 海南中学 | 林 丹 | 初中地理 |
10 | 上海外国语大学三亚附属中学 | 施惠芳 | 初中生物 |
11 | 海南华侨中学 | 王 悦 | 初中生物 |
12 | 海南省国兴中学 | 李欣桐 | 高中英语 |
13 | 儋州市第三中学 | 周光丽 | 高中英语 |
14 | 华东师范大学澄迈实验中学 | 路冬雪 | 高中英语 |
15 | 临高县临高中学 | 詹政名 | 高中物理 |
16 | 北京师范大学万宁附属中学 | 胡 南 | 高中物理 |
同步/专递课堂教学专项(团队赛)
序号 | 主讲学校 | 主讲端教师 | 接收学校 | 接收端教师 | 学段学科 |
1 | 北京师范大学海口附属学校 | 李孟 江俊达 | 三沙市永兴学校 | 徐 巧 | 小学美术 |
2 | 文昌市蓬莱中心小学 | 康仁莲 | 文昌市蓬莱镇罗宝小学 | 黄 葵 | 小学美术 |
二等奖
一、数字化教学常规项目(个人赛)
序号 | 学 校 | 教师姓名 | 学段学科 |
1 | 北京师范大学万宁附属中学 | 佟佩昀 | 小学语文 |
2 | 澄迈县华迈实验中学附属小学 | 彭诗琦 | 小学语文 |
3 | 定安县南海学校 | 陈思羽 | 小学语文 |
4 | 三亚市第九小学 | 蒲高茜 | 小学语文 |
5 | 文昌市第二小学 | 杨斯博 | 小学语文 |
6 | 澄迈县华迈实验中学附属小学 | 姜文堃 | 小学数学 |
7 | 儋州市儋耳实验学校 | 谢美香 | 小学数学 |
8 | 海口市秀峰实验学校 | 庞雨沐 | 小学数学 |
9 | 琼海小学 | 符慧贻 | 小学数学 |
10 | 三沙市永兴学校 | 吴忠明 | 小学数学 |
11 | 三亚市第九小学 | 王朝阳 | 小学数学 |
12 | 首都师范大学海南保亭实验中学附属小学 | 王爱丽 | 小学数学 |
13 | 保亭黎族苗族自治县保亭中学 | 陈春妹 | 初中地理 |
14 | 北京师范大学万宁附属中学 | 卓林静 | 初中地理 |
15 | 儋州市民族中学 | 陈莹韵 | 初中地理 |
16 | 海口市秀峰实验学校 | 刘晓蕾 | 初中地理 |
17 | 海南省国兴中学 | 林 婷 | 初中地理 |
18 | 文昌市联东中学 | 林 紫 | 初中地理 |
19 | 中国人民解放军91458部队八一中学 | 周秀云 | 初中地理 |
20 | 儋州市儋耳实验学校 | 李雅慧 | 初中生物 |
21 | 定安县仙沟思源实验学校 | 蒲珍霞 | 初中生物 |
22 | 海口市秀峰实验学校 | 陈建琼 | 初中生物 |
23 | 海南省农垦实验中学 | 张深霞 | 初中生物 |
24 | 海南中学 | 林先鑫 | 初中生物 |
25 | 儋州市思源高级中学 | 郭丽萍 | 高中英语 |
26 | 海南省农垦中学 | 罗金丹 | 高中英语 |
27 | 海南省文昌中学 | 李歆欣 | 高中英语 |
28 | 海南中学 | 李 玥 | 高中英语 |
29 | 西南大学临高实验中学 | 吴玉香 | 高中英语 |
30 | 昌江黎族自治县昌江中学 | 王 伟 | 高中物理 |
31 | 海南华侨中学 | 周 微 | 高中物理 |
32 | 海南中学 | 潘孝强 | 高中物理 |
33 | 西南大学东方实验中学 | 吴奇江 | 高中物理 |
二、同步/专递课堂教学专项(团队赛)
序号 | 主讲学校 | 主讲端教师 | 接收学校 | 接收端教师 | 学段学科 |
1 | 屯昌县向阳中心小学 | 林 丽 吴琳怡 | 屯昌县向阳中心小学 (三区) | 唐甸芳 | 小学美术 |
2 | 琼中黎族苗族自治县 第一小学 | 林李丽 陈 艳 | 琼中黎族苗族自治县 和平中心小学 | 王海艳 | 小学音乐 |
3 | 五指山市第一小学 | 曾 蕊 王丽丹 | 五指山市畅好中心学校 | 郑哲敏 | 小学音乐 |
三等奖
数字化教学常规项目(个人赛)
序号 | 学 校 | 教师姓名 | 学段学科 |
1 | 三沙市永兴学校 | 王桂芳 | 小学语文 |
2 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 程 旭 | 小学语文 |
3 | 五指山市红山中心学校 | 黄姝诺 | 小学语文 |
4 | 海口市滨海第九小学琼中附属实验小学 | 王素兰 | 小学语文 |
5 | 陵水黎族自治县椰林第二小学 | 谢运春 | 小学语文 |
6 | 海南保亭思源实验学校 | 田卫平 | 小学语文 |
7 | 东方市第六小学 | 孙玉燕 | 小学语文 |
8 | 儋州市那大第三小学 | 黎妹丹 | 小学语文 |
9 | 海口市苍西小学 | 吴江莉 | 小学语文 |
10 | 海口市丁村小学 | 黄佳佳 | 小学语文 |
11 | 儋州市海头镇中心学校 | 王芳秀 | 小学语文 |
12 | 海口市第九小学 | 李璐然 | 小学数学 |
13 | 海南白驹学校 | 刘佳琦 | 小学数学 |
14 | 海口市第二十六小学 | 王 洁 | 小学数学 |
15 | 海口市第十一小学 | 王 欢 | 小学数学 |
16 | 三亚市第九小学 | 王孔学 | 小学数学 |
17 | 屯昌县南坤镇藤寨中心小学 | 王金花 | 小学数学 |
18 | 陵水黎族自治县英州中心小学 | 陈亚盈 | 小学数学 |
19 | 儋州市那大第三小学 | 罗 洁 | 小学数学 |
20 | 清华附中文昌学校 | 蔡晓琳 | 小学数学 |
21 | 五指山市南圣中心学校 | 孟秀越 | 小学数学 |
22 | 昌江黎族自治县第三小学 | 黎其娓 | 小学数学 |
23 | 海南省农垦加来高级中学 | 张林琳 | 初中地理 |
24 | 琼海市嘉积中学 | 周禹莹 | 初中地理 |
25 | 海口市金宇学校 | 袁旺妃 | 初中地理 |
26 | 海南省农垦实验中学 | 零敏达 | 初中地理 |
27 | 屯昌县新兴镇新兴中学 | 冯苑芬 | 初中地理 |
28 | 三亚市第四中学 | 邢翠容 | 初中地理 |
29 | 三亚市妙联学校 | 哈月珍 | 初中地理 |
30 | 五指山思源实验学校 | 陈丽平 | 初中地理 |
31 | 海南省农垦中学 | 李潇洋 | 初中地理 |
32 | 海南琼中思源实验学校 | 王明珠 | 初中地理 |
33 | 昌江黎族自治县思源实验学校 | 王昱蓓 | 初中地理 |
34 | 东方市第二中学 | 吴姬莹 | 初中地理 |
35 | 陵水黎族自治县田仔初级中学 | 梁金霞 | 初中地理 |
36 | 澄迈县老城初级中学 | 黄 平 | 初中地理 |
37 | 三亚市第一中学 | 孙慧桦 | 初中生物 |
38 | 海口市义龙中学 | 黄昱茹 | 初中生物 |
39 | 保亭黎族苗族自治县保亭中学 | 吴少锦 | 初中生物 |
40 | 海南东坡学校 | 杨其德 | 初中生物 |
41 | 琼海中学 | 黄芝麟 | 初中生物 |
42 | 清华附中文昌学校 | 劳 丽 | 初中生物 |
43 | 东方市第三实验学校 | 吉冬慢 | 初中生物 |
44 | 北京师范大学万宁附属中学 | 谭 丽 | 初中生物 |
45 | 海南省农垦中学 | 陈碧妮 | 初中生物 |
46 | 海南琼中思源实验学校 | 罗俊燕 | 初中生物 |
47 | 澄迈县红光学校 | 江小燕 | 初中生物 |
48 | 海南省农垦加来高级中学 | 谭利平 | 高中英语 |
49 | 海南中学三亚学校(三亚市实验中学) | 高 峰 | 高中英语 |
50 | 昌江黎族自治县昌江中学 | 吕 丽 | 高中英语 |
51 | 保亭黎族苗族自治县保亭中学 | 王文杰 | 高中英语 |
52 | 海南中学三亚学校(三亚市实验中学) | 周 妙 | 高中英语 |
53 | 东方市铁路中学 | 薛莉娟 | 高中英语 |
54 | 万宁市万宁中学 | 陈方宇 | 高中英语 |
55 | 华中师范大学琼中附属中学 | 赵婉裕 | 高中英语 |
56 | 海南鲁迅中学 | 林瑞明 | 高中英语 |
57 | 华中师范大学顺湖中学 | 孙梦瑶 | 高中英语 |
58 | 海南省农垦实验中学 | 付兴华 | 高中物理 |
59 | 琼海市海桂中学 | 张艳青 | 高中物理 |
60 | 儋州市思源高级中学 | 秦芳杰 | 高中物理 |
61 | 琼中黎族苗族自治县琼中中学 | 韩 妹 | 高中物理 |
62 | 海南省文昌市华侨中学 | 张夏銮 | 高中物理 |
63 | 保亭黎族苗族自治县保亭中学 | 王凯锋 | 高中物理 |
二、同步/专递课堂教学专项(团队赛)
序号 | 主讲学校 | 主讲端教师 | 接收学校 | 接收端教师 | 学段学科 |
1 | 儋州市西培中心小学 | 李应玲 李琼瑶 | 儋州市西培培平小学 | 何盛元 | 小学音乐 |
2 | 保亭黎族苗族自治县 三道镇中心学校 | 陈 欢 | 保亭黎族苗族自治县 加茂镇南茂中心小学 | 胡秀美 | 小学美术 |
3 | 东方市教育局感城中心学校 | 郭 玲 | 东方市感城镇第二小学 | 陈媛媛 | 小学音乐 |
4 | 万宁市大茂镇中心学校 | 黄 兴 陈燕飞 | 万宁市大茂镇联光小学 | 苏日兴 | 小学音乐 |
5 | 白沙黎族自治县 牙叉镇中心学校 | 何青年 | 白沙黎族自治县 牙叉镇港政联小学 | 符冠冬 | 小学音乐 |
6 | 儋州市东成镇中心学校 | 黎佑侬 王杰智 | 儋州市东成镇大园小学 | 李仲璠 | 小学美术 |
优秀组织单位
序号 | 单 位 |
1 | 三亚市教育局 |
2 | 儋州市教育局 |
3 | 文昌市教育局 |
4 | 琼海市教育局 |
5 | 万宁市教育局 |
6 | 东方市教育局 |
7 | 澄迈县教育局 |
8 | 保亭黎族苗族自治县教育局 |
9 | 琼中黎族苗族自治县教育局 |
10 | 海南中学 |
11 | 海南省农垦中学 |
12 | 海南省农垦实验中学 |
优秀工作者
序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 史 莉 | 海南省电化教育馆 |
2 | 田玉胜 | 三亚市教育研究培训院 |
3 | 吴忠明 | 三沙市永兴学校 |
4 | 符发智 | 儋州市教育研究培训院 |
5 | 李海宇 | 儋州市教育研究培训院 |
6 | 石碧波 | 文昌市教育研究培训中心 |
7 | 卓慧娴 | 文昌市教育研究培训中心 |
8 | 符积恩 | 琼海市教育研究培训中心 |
9 | 谢 杰 | 万宁市教研培训中心电教站 |
10 | 黄 娜 | 万宁市教研培训中心电教站 |
11 | 文梦秋 | 东方市教育教学研究培训中心 |
12 | 吴儒雄 | 定安县教育局 |
13 | 李 文 | 澄迈县教师研训中心 |
14 | 符福彬 | 昌江黎族自治县教育局电教站 |
15 | 梁定信 | 保亭黎族苗族自治县教育研训中心 |
16 | 包志刚 | 琼中黎族苗族自治县教师培训管理中心 |
17 | 陈丽云 | 琼中黎族苗族自治县教师培训管理中心 |
18 | 周紫婷 | 海南中学 |
19 | 殷冬生 | 海南省农垦中学 |
20 | 赵 明 | 海南省农垦实验中学 |
原文链接:http://edu.hainan.gov.cn/edu/0400/202401/532c32255f0c47dbba753d5c49fc4d3a.shtml?ddtab=true
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
泉州工艺美术职业学院...
2024-11-27福建理工大学举办20...
2024-11-27第二十三届海峡两岸大...
2024-11-272024年福建省职业...
2024-11-27广西2022年普通高...
2024-11-27专访中国工程院院士张...
2024-11-27汉中市南郑区召开20...
2024-11-27陕西省完成2022年...
2024-11-27教育部和自治区党委政...
2024-11-27
热门资讯
关于河南省2024—...
2024-10-11关于《安徽省教育行政...
2024-11-25关于2024年下半年...
2024-11-25河南省教育厅办公室关...
2024-11-25中共河南省委教育工委...
2024-11-252024“外研社·国...
2024-11-252024年(第十届)...
2024-11-252024年重庆市大学...
2024-11-252024年重庆市大学...
2024-11-252024全国大学生人...
2024-11-25