2021年陕西省高校毕业生就业质量报告
2021年陕西省高校毕业生就业质量报告
陕西省教育厅高校学生工作处
西安交通大学中国西部高等教育评估中心
陕西省高等教育数据中心
2022年3月
前言
教育是国家发展、民族振兴、社会进步的基石。高等教育是国力强民族昌盛、社会文明的重要推动力,承担着人才、发展科技、服务社会和传承创新文化的重要作用。高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源的重要结合点,在国家发展中具有十分重要的地位和作用。
近年来,我国就业形势更趋复杂,一方面,社会对从业者需求量有所减少,而对从业者的职业素养及技能要求越来越高;另一方面,高校的不断扩招和高等教育的不断普及使得越来越多的毕业生涌入到就业市场中,大学生就业问题更加严峻。高校作为大学生教育的主体,如何有效引导大学生择业、就业、创业,为大学生就业提供更多支持和帮助则显得尤为重要。
高校毕业生就业质量是普通高校人才培养质量的重要反映。为进一步提高教育质量,促进高等教育内涵式发展,完善就业状况反馈机制,陕西省从2014年开始建立了高校毕业生就业质量年度报告制度,旨在全面、系统、准确、客观地反映陕西省高校毕业生就业创业工作现状。根据《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》及《教育部关于做好2021届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》精神,我们编写了《2021年陕西省高校毕业生就业质量年度报告》。
告以教育部规定的五大指标体系(毕业生基本情况、高校就业工作的主要特点、毕业生就业状况相关分析、高校就业情况发展趋势以及就业状况对高校教育教学的反馈)为基础,全面反映陕西省高校毕业生就业工作,将2021届高校毕业生的整体情况、就业特点及发展趋势进行总结分析,体现了大数据时代教育工作的精准理念,为各高校的招生计划、学科专业调整、教育教学改革工作提供参考,使高校学科专业设置与社会需求更相匹配,增强高校毕业生就业创业和职业转换能力。
告第一部分高校毕业生基本情况及第二部分高校毕业生就业状态分析中所用数据采用教育部全国高校毕业生就业管理系统统计数据,截止时间为2021年11月1日。第四部分基于面向陕西省2021届全体毕业生实施的大规模网络问卷调查数据,调查分析了毕业生就业质量状况对教育教学过程的反馈。调查问卷有效回收率为8.4%。
目录
第一部分高校毕业生基本情况
1.1学历结构
1.2性别结构
1.3民族结构
1.4生源地分布
1.5学科门类/专业大类分布
1.6院校类型分布
第二部分高校毕业生去向分析
2.1毕业去向落实率分析
2.2就业地区分布
2.3就业行业分析
2.4省内就业分析
2.5升学、出国(境)及其他毕业情况
2.6一流建设学科(专业)毕业生去向情况
第三部分就业特征及促进就业措施
第四部分就业状态对教育教学的反馈
4.1毕业生就业专业匹配度调查
4.2毕业生就业满意度调查
4.3毕业生参与创新创业教育状况
4.3毕业生教育教学过程评价
4.4毕业生教育教学满意度调查
第五部分高校毕业生人数及去向落实率发展趋势
附表一:2021年毕业生在陕就业情况统计表
附表二:2021年高校博士研究生分专业毕业去向落实率统计表
附表三:2021年高校硕士研究生分专业毕业去向落实率统计表
附表四:2021年高校本科生分专业毕业去向落实率统计表
附表五:2021年高校高职(专科)生分专业毕业去向落实率统计表
第一部分高校毕业生基本情况
1.1学历结构
2021年全省普通高校毕业生共有333228名,其中,博士研究生2392人,硕士研究生34859人,本科生173607人,高职(专科)生122370人。(全省各高等院校毕业生人数见附件一)。共涉及282个博士研究生专业,562个硕士研究生专业,319个本科专业,407个高职(专科)专业。(各专业毕业生人数见附表二、三、四、五)。
表1.12021年高校毕业生学历结构统计表
学历 | 合计 | 比例(%) |
博士 | 2392 | 0.72 |
硕士 | 34859 | 10.46 |
本科 | 173607 | 52.1 |
高职(专科) | 122370 | 36.72 |
合计 | 333228 | 100 |
图1.12021年高校毕业生人数统计
1.2性别结构
2021年毕业生中,共有男生162152人,占毕业生总数的48.67%;女生171076人,占51.33%。男女生比为1:1.06。
表1.22021年高校毕业生性别结构统计表
学历 | 合计 | 性别 | 男女比 | |
男 | 女 | |||
博士 | 2392 | 1419 | 973 | 1:0.69 |
硕士 | 34859 | 16481 | 18378 | 1:1.12 |
本科 | 173607 | 79564 | 94043 | 1:1.18 |
高职(专科) | 122370 | 64688 | 57682 | 1:0.89 |
合计 | 333228 | 162152 | 171076 | 1:1.06 |
图1.2-12021年高校毕业生性别结构
(1)博士毕业生
2021年博士毕业生中,男生1419人,占博士毕业生总数的59.32%,女生973人,占40.68%,男女生比为1:0.69。
图1.2-22021年高校博士毕业生性别结构
(2)硕士毕业生
2021年硕士毕业生中,男生16481人,占硕士毕业生总数的47.28%,女生18378人,占52.72%,男女生比为1:1.12。
图1.2-32021年高校硕士毕业生性别结构
(3)本科毕业生
2021年本科毕业生中,男生79564人,占本科毕业生总数的45.83%,女生94043人,占54.17%,男女生比为1:1.18。
图1.2-42021年高校本科毕业生性别结构
(4)高职(专科)毕业生
2021年专科(高职)毕业生中,共有男生64688人,占专科(高职)毕业生总数的52.86 %,女生57682人,占47.14%,男女生比为1:0.89。
图1.2-52021年高校专科毕业生性别结构
1.3民族结构
2021年全省共有少数民族毕业生12056人,占毕业生总数的3.62%,毕业生人数超过500人的少数民族有回族、维吾尔族、满族、藏族、蒙古族、土家族。
表1.32021年少数民族高校毕业生统计表
民族 | 人数 | 比例(%)* | 民族 | 人数 | 比例(%)* |
汉族 | 321172 | 96.382 | 傣族 | 26 | 0.008 |
回族 | 4095 | 1.229 | 羌族 | 23 | 0.007 |
维吾尔族 | 1296 | 0.389 | 达斡尔族 | 20 | 0.006 |
满族 | 1010 | 0.303 | 水族 | 19 | 0.006 |
藏族 | 991 | 0.297 | 纳西族 | 18 | 0.005 |
蒙古族 | 824 | 0.247 | 哈尼族 | 14 | 0.004 |
土家族 | 810 | 0.243 | 仫佬族 | 11 | 0.003 |
壮族 | 468 | 0.140 | 傈僳族 | 10 | 0.003 |
苗族 | 435 | 0.131 | 毛南族 | 7 | 0.002 |
彝族 | 334 | 0.100 | 保安族 | 6 | 0.002 |
哈萨克族 | 245 | 0.074 | 俄罗斯族 | 5 | 0.002 |
土族 | 211 | 0.063 | 裕固族 | 5 | 0.002 |
侗族 | 179 | 0.054 | 门巴族 | 5 | 0.002 |
布依族 | 175 | 0.053 | 鄂温克族 | 4 | 0.001 |
白族 | 130 | 0.039 | 塔吉克族 | 3 | 0.001 |
黎族 | 106 | 0.032 | 乌孜别克族 | 3 | 0.001 |
瑶族 | 100 | 0.030 | 阿昌族 | 3 | 0.001 |
仡佬族 | 87 | 0.026 | 怒族 | 2 | 0.001 |
东乡族 | 84 | 0.025 | 拉祜族 | 2 | 0.001 |
朝鲜族 | 73 | 0.022 | 景颇族 | 2 | 0.001 |
撒拉族 | 66 | 0.020 | 佤族 | 2 | 0.001 |
其他 | 43 | 0.013 | 德昂族 | 1 | 0 |
柯尔克孜族 | 38 | 0.011 | 基诺族 | 1 | 0 |
畲族 | 33 | 0.010 | 赫哲族 | 1 | 0 |
锡伯族 | 30 | 0.009 |
*比例为占全部毕业生的百分比。
1.4生源地分布
2021年全省毕业生生源地涵盖了全国34个省市自治区和特别行政区,呈现出分布地域广但不均衡的特点。人数最多的生源地省份是陕西省(223430人,67.05%),人数超过10000人的省份还有甘肃省(12117人,3.64%)、山西省(11491人,3.45%)、河南省(11312人,3.39%)。
表1.4-12021年高校毕业生生源地分布统计表
生源所在省 | 人数 | 比例(%) |
生源所在省 | 人数 | 比例(%) |
陕西省 | 223430 | 67.05 |
江西省 |
2441 |
0.73 |
甘肃省 | 12117 | 3.64 |
广东省 |
1997 |
0.60 |
山西省 | 11491 | 3.45 |
重庆市 | 1943 | 0.58 |
河南省 | 11312 | 3.39 |
云南省 | 1796 | 0.54 |
山东省 | 7266 | 2.18 |
黑龙江省 | 1690 | 0.51 |
河北省 | 6685 | 2.01 |
福建省 | 1659 | 0.5 |
新疆维吾尔自治区 | 6252 | 1.88 |
辽宁省 | 1563 | 0.47 |
四川省 | 5359 | 1.61 |
广西壮族自治区 | 1493 | 0.45 |
宁夏回族自治区 | 4893 | 1.47 |
吉林省 | 1142 | 0.34 |
安徽省 | 4485 | 1.35 |
海南省 | 1030 | 0.31 |
江苏省 | 3737 | 1.12 |
天津市 | 963 | 0.29 |
青海省 | 3212 | 0.96 |
北京市 | 410 | 0.12 |
内蒙古自治区 | 3173 | 0.95 |
西藏自治区 | 387 | 0.12 |
湖北省 | 2946 | 0.88 |
上海市 | 210 | 0.06 |
浙江省 | 2874 | 0.86 |
台湾 | 13 | 0 |
湖南省 | 2778 | 0.83 |
香港特别行政区 | 9 | 0 |
贵州省 | 2468 | 0.74 |
澳门特别行政区 | 3 | 0 |
(1)博士毕业生
2021年博士毕业生生源地涵盖了全国30个省市自治区。人数最多的省份是陕西省(985人、41.18%),人数超过100人的省份有河南省(267人、11.16%)、山东省(185人、7.73%)、山西省(173人、7.23%)。
表1.4-22021年博士毕业生生源地分布统计表
生源所在省 | 人数 | 比例(%) | 生源所在省 | 人数 | 比例(%) |
陕西省 | 985 | 41.18 | 新疆维吾尔自治区 | 26 | 1.09 |
河南省 | 267 | 11.16 | 浙江省 | 25 | 1.05 |
山东省 | 185 | 7.73 | 黑龙江省 | 25 | 1.05 |
山西省 | 173 | 7.23 | 北京市 | 20 | 0.84 |
甘肃省 | 92 | 3.85 | 重庆市 | 15 | 0.63 |
河北省 | 89 | 3.72 | 青海省 | 14 | 0.59 |
湖北省 | 67 | 2.8 | 福建省 | 14 | 0.59 |
四川省 | 57 | 2.38 | 吉林省 | 13 | 0.54 |
安徽省 | 52 | 2.17 | 贵州省 | 12 | 0.5 |
江苏省 | 46 | 1.92 | 云南省 | 11 | 0.46 |
湖南省 | 45 | 1.88 | 广西壮族自治区 | 11 | 0.46 |
内蒙古自治区 | 33 | 1.38 | 广东省 | 10 | 0.42 |
江西省 | 31 | 1.3 | 天津市 | 8 | 0.33 |
辽宁省 | 30 | 1.25 | 上海市 | 4 | 0.17 |
宁夏回族自治区 | 29 | 1.21 | 海南省 | 3 | 0.13 |
(2)硕士毕业生
2021年硕士毕业生生源地涵盖了全国32个省市自治区及特别行政区。人数最多的省份是陕西省(13899人、39.87%),人数超过1000人的省份有河南省(3633人、10.42%)、山西省(3464人、9.94%)、山东省(2037人、5.84%)、甘肃省(1598人、4.58%)、河北省(1391人、3.99%)。
表1.4-32021年硕士毕业生生源地分布统计表
生源所在省 | 人数 | 比例(%) | 生源所在省 | 人数 | 比例(%) |
陕西省 | 13899 | 39.87 | 新疆维吾尔自治区 | 347 | 1 |
河南省 | 3633 | 10.42 | 重庆市 | 332 | 0.95 |
山西省 | 3464 | 9.94 | 黑龙江省 | 311 | 0.89 |
山东省 | 2037 | 5.84 | 辽宁省 | 301 | 0.86 |
甘肃省 | 1598 | 4.58 | 福建省 | 196 | 0.56 |
河北省 | 1391 | 3.99 | 吉林省 | 194 | 0.56 |
安徽省 | 997 | 2.86 | 贵州省 | 190 | 0.55 |
江苏省 | 919 | 2.64 | 云南省 | 183 | 0.52 |
四川省 | 870 | 2.5 | 广西壮族自治区 | 171 | 0.49 |
湖北省 | 753 | 2.16 | 青海省 | 109 | 0.31 |
内蒙古自治区 | 554 | 1.59 | 天津市 | 101 | 0.29 |
浙江省 | 472 | 1.35 | 北京市 | 70 | 0.2 |
江西省 | 459 | 1.32 | 海南省 | 36 | 0.1 |
湖南省 | 453 | 1.3 | 上海市 | 19 | 0.05 |
广东省 | 412 | 1.18 | 西藏自治区 | 8 | 0.02 |
宁夏回族自治区 | 285 | 0.99 | 台湾 | 2 | 0.01 |
(3)本科毕业生
2021年本科毕业生生源地涵盖了全国34个省市自治区及特别行政区。人数最多的省份是陕西省(111218人、64.06%),人数超过3000人的省份有河南省(5397人、3.11%)、山西省(4695人、2.70%)、河北省(4631人、2.67%)、山东省(4383人、2.52%)、甘肃省(3952人、2.28%)、新疆维吾尔自治区(3532人,2.03%)、安徽省(3013人,1.74%);人数较少的省市有北京市(313人、0.18%)、西藏自治区(300人、0.17%)、上海市(186人、0.11%)、台湾(10人、0.01%)、香港特别行政区(8人、0.00%)、澳门特别行政区(3人、0.00%)。
表1.4-42021年本科毕业生生源地分布统计表
生源所在省 | 人数 | 比例(%) | 生源所在省 | 人数 | 比例(%) |
陕西省 | 111218 | 64.06 | 广东省 | 1468 | 0.85 |
河南省 | 5397 | 3.11 | 重庆市 | 1435 | 0.83 |
山西省 | 4695 | 2.7 | 云南省 | 1425 | 0.82 |
河北省 | 4631 | 2.67 | 福建省 | 1346 | 0.78 |
山东省 | 4383 | 2.52 | 广西壮族自治区 | 1253 | 0.72 |
甘肃省 | 3952 | 2.28 | 青海省 | 1221 | 0.7 |
新疆维吾尔自治区 | 3532 | 2.03 | 黑龙江省 | 1199 | 0.69 |
安徽省 | 3013 | 1.74 | 辽宁省 | 1164 | 0.67 |
四川省 | 2740 | 1.58 | 吉林省 | 887 | 0.51 |
江苏省 | 2717 | 1.57 | 海南省 | 882 | 0.51 |
湖南省 | 2155 | 1.24 | 天津市 | 846 | 0.49 |
浙江省 | 2035 | 1.17 | 北京市 | 313 | 0.18 |
湖北省 | 1999 | 1.15 | 西藏自治区 | 300 | 0.17 |
内蒙古自治区 | 1981 | 1.14 | 上海市 | 186 | 0.11 |
江西省 | 1814 | 1.04 | 台湾 | 10 | 0.01 |
宁夏回族自治区 | 1713 | 0.99 | 香港特别行政区 | 8 | 0 |
贵州省 | 1685 | 0.97 | 澳门特别行政区 | 3 | 0 |
(4)高职(专科)毕业生
2021年高职(专科)毕业生生源地涵盖了全国33个省市自治区。人数最多的省份是陕西省(97328人、79.54 %),人数超过2000人的省份有甘肃省(6475人、5.29%)、山西省(3159人、2.58%)、宁夏回族自治区(2773人,2.27%)、新疆维吾尔自治区(2347人,1.92%)、河南省(2015人,1.65%);人数较少的省市有天津市(8人,0.01%)、北京市(7人、0.01%)、香港特别行政区(1人、0.00%)、上海市(1人、0.00%)、台湾(1人、0.00%)。
表1.4-52021年专科毕业生生源地分布统计表
生源所在省 | 人数 | 比例(%) | 生源所在省 | 人数 | 比例(%) |
陕西省 | 97328 | 79.54 | 江西省 | 137 | 0.11 |
甘肃省 | 6475 | 5.29 | 湖北省 | 127 | 0.1 |
山西省 | 3159 | 2.58 | 湖南省 | 125 | 0.1 |
宁夏回族自治区 | 2773 | 2.27 | 海南省 | 109 | 0.09 |
新疆维吾尔自治区 | 2347 | 1.92 | 广东省 | 107 | 0.09 |
河南省 | 2015 | 1.65 | 福建省 | 103 | 0.08 |
青海省 | 1868 | 1.53 | 西藏自治区 | 79 | 0.06 |
四川省 | 1692 | 1.38 | 辽宁省 | 68 | 0.06 |
山东省 | 661 | 0.54 | 广西壮族自治区 | 58 | 0.05 |
内蒙古自治区 | 605 | 0.49 | 江苏省 | 55 | 0.04 |
贵州省 | 581 | 0.47 | 吉林省 | 48 | 0.04 |
河北省 | 574 | 0.47 | 天津市 | 8 | 0.01 |
安徽省 | 423 | 0.35 | 北京市 | 7 | 0.01 |
浙江省 | 342 | 0.28 | 香港特别行政区 | 1 | 0 |
云南省 | 177 | 0.14 | 上海市 | 1 | 0 |
重庆市 | 161 | 0.13 | 台湾 | 1 | 0 |
黑龙江省 | 155 | 0.13 |
1.5学科门类/专业大类分布
(1)博士毕业生
2021博士毕业生涵盖工学、理学、农学、医学、管理学、法学、经济学、文学、历史学、军事学、哲学、艺术学、教育学等学科门类,涉及93个一级学科(包含专业学位博士),282个专业。
表1.5-12021年博士毕业生学科门类统计表
学科门类 | 人数 | 比例(%) | 学科门类 | 人数 | 比例(%) |
工学 | 1475 | 61.66 | 文学 | 36 | 1.51 |
理学 | 285 | 11.91 | 历史学 | 30 | 1.25 |
农学 | 153 | 6.40 | 教育学 | 25 | 1.05 |
管理学 | 135 | 5.64 | 哲学 | 21 | 0.88 |
医学 | 96 | 4.01 | 艺术学 | 14 | 0.59 |
法学 | 65 | 2.72 | 军事学 | 13 | 0.54 |
经济学 | 44 | 1.84 |
(2)硕士毕业生
2021年硕士毕业生专业涵盖工学、管理学、教育学、理学、法学、文学、医学、艺术学、农学、经济学、历史学、哲学、军事学等学科门类,涉及142个一级学科(包含专业学位硕士),562个专业。
表1.5-22021年硕士毕业生学科门类统计表
学科门类 | 人数 | 比例(%) | 学科门类 | 人数 | 比例(%) |
工学 | 17911 | 51.38 | 农学 | 1283 | 3.68 |
管理学 | 3792 | 10.88 | 艺术学 | 1205 | 3.46 |
教育学 | 2590 | 7.43 | 经济学 | 852 | 2.44 |
理学 | 1912 | 5.48 | 历史学 | 289 | 0.83 |
法学 | 1857 | 5.33 | 哲学 | 174 | 0.50 |
文学 | 1613 | 4.63 | 军事学 | 42 | 0.12 |
医学 | 1339 | 3.84 |
(3)本科毕业生
2021年本科毕业生专业涵盖工学、管理学、艺术学、文学、理学、医学、教育学、经济学、法学、农学、历史学、哲学、军事学等学科门类,涉及90个一级学科,319个专业。
表1.5-32021年本科毕业生学科门类统计表
学科门类 | 人数 | 比例(%) | 学科门类 | 人数 | 比例(%) |
工学 | 64387 | 37.09 | 教育学 | 9683 | 5.58 |
管理学 | 27817 | 16.02 | 经济学 | 7147 | 4.12 |
艺术学 | 18619 | 10.72 | 法学 | 4819 | 2.78 |
文学 | 17065 | 9.83 | 农学 | 1805 | 1.04 |
理学 | 11178 | 6.44 | 历史学 | 931 | 0.54 |
医学 | 9986 | 5.75 | 哲学 | 170 | 0.1 |
(4)高职(专科)毕业生
2021年高职(专科)毕业生专业主要涉及财经商贸大类、医药卫生大类、交通运输大类、装备制造大类、教育与体育大类、电子信息大类等专业大类,涉及85个专业类,407个专业。
表1.5-42021年专科毕业生专业大类统计表
专业大类 | 人数 | 比例(%) | 专业大类 | 人数 | 比例(%) |
医药卫生大类 | 21285 | 17.39 | 公安与司法大类 | 1272 | 1.04 |
交通运输大类 | 18318 | 14.97 | 农林牧渔大类 | 1236 | 1.01 |
财经商贸大类 | 16805 | 13.73 | 能源动力与材料大类 | 1208 | 0.99 |
教育与体育大类 | 15741 | 12.86 | 新闻传播大类 | 722 | 0.59 |
电子信息大类 | 14289 | 11.68 | 水利大类 | 693 | 0.57 |
装备制造大类 | 13636 | 11.14 | 生物与化工大类 | 633 | 0.52 |
土木建筑大类 | 8633 | 7.05 | 食品药品与粮食大类 | 629 | 0.51 |
文化艺术大类 | 3318 | 2.71 | 公共管理与服务大类 | 533 | 0.44 |
旅游大类 | 1719 | 1.4 | 轻工纺织大类 | 89 | 0.07 |
资源环境与安全大类 | 1598 | 1.31 |
1.6院校类型分布
2021年全省有毕业生的院校共120所,其中双一流建设高校8所(表中标记为A的院校),陕西省高水平大学12所(表中标记为B的院校),公办普通本科院校15所(表中标记为C的院校),民办本科院校与独立院校20所(表中标记为D的院校),公办高职(专科)院校29所(表中标记为E的院校),民办高职院校9所(表中标记为F的院校),成人高等院校5所(表中标记为G的院校),其他(研究所或陕西省委党校)22所(表中标记为H的院校)。
表1.6-12021年高校毕业生院校类型统计表
院校类型 | 人数 | 比例(%) | 学历 | |||||||
博士 | 比例(%) | 硕士 | 比例(%) | 本科 | 比例(%) | 专科 | 比例(%) | |||
双一流建设高校 | 55064 | 16.52 | 2081 | 87 | 20673 | 59.3 | 31815 | 18.33 | 495 | 0.4 |
陕西省高水平大学 | 59216 | 17.77 | 296 | 12.37 | 11866 | 34.04 | 47051 | 27.1 | 3 | 0 |
公办普通本科院校 | 55036 | 16.52 | 0 | 0 | 2061 | 5.91 | 49961 | 28.78 | 3014 | 2.46 |
民办本科院校与独立院校 | 66387 | 19.92 | 0 | 0 | 107 | 0.31 | 44780 | 25.79 | 21500 | 17.57 |
公办高职高专院校 | 81504 | 24.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81504 | 66.6 |
民办高职院校 | 14577 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14577 | 11.91 |
成人高等院校 | 1277 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 1.04 |
其他 | 167 | 0.05 | 15 | 0.63 | 152 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 333228 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
表1.6-22021年高校毕业生院校分布统计表
院校名称 | 人数 | 比例(%) | 学历 | |||||||
博士 | 比例(%) | 硕士 | 比例(%) | 本科 | 比例(%) | 专科 | 比例(%) | |||
西安交通大学(A) | 8693 | 2.61 | 648 | 27.09 | 3937 | 11.29 | 4108 | 2.37 | 0 | 0 |
西北工业大学(A) | 7198 | 2.16 | 420 | 17.56 | 3182 | 9.13 | 3596 | 2.07 | 0 | 0 |
西北农林科技大学(A) | 7655 | 2.3 | 290 | 12.12 | 2309 | 6.62 | 5056 | 2.91 | 0 | 0 |
西安电子科技大学(A) | 9001 | 2.7 | 200 | 8.36 | 3364 | 9.65 | 5437 | 3.13 | 0 | 0 |
陕西师范大学(A) | 7688 | 2.31 | 162 | 6.77 | 3147 | 9.03 | 4379 | 2.52 | 0 | 0 |
长安大学(A) | 8654 | 2.6 | 145 | 6.06 | 2428 | 6.97 | 6081 | 3.5 | 0 | 0 |
西北大学(A) | 6080 | 1.82 | 178 | 7.44 | 2249 | 6.45 | 3158 | 1.82 | 495 | 0.4 |
空军军医大学(A) | 95 | 0.03 | 38 | 1.59 | 57 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西安理工大学(B) | 6179 | 1.85 | 69 | 2.88 | 1832 | 5.26 | 4277 | 2.46 | 1 | 0 |
西安建筑科技大学(B) | 6605 | 1.98 | 121 | 5.06 | 1947 | 5.59 | 4537 | 2.61 | 0 | 0 |
西安科技大学(B) | 5775 | 1.73 | 24 | 1 | 1195 | 3.43 | 4556 | 2.62 | 0 | 0 |
陕西科技大学(B) | 5283 | 1.59 | 48 | 2.01 | 891 | 2.56 | 4344 | 2.5 | 0 | 0 |
西安外国语大学(B) | 4496 | 1.35 | 8 | 0.33 | 705 | 2.02 | 3783 | 2.18 | 0 | 0 |
西北政法大学(B) | 4339 | 1.3 | 7 | 0.29 | 1056 | 3.03 | 3276 | 1.89 | 0 | 0 |
西安工业大学(B) | 5210 | 1.56 | 5 | 0.21 | 714 | 2.05 | 4491 | 2.59 | 0 | 0 |
西安石油大学(B) | 5049 | 1.52 | 0 | 0 | 1006 | 2.89 | 4043 | 2.33 | 0 | 0 |
延安大学(B) | 4367 | 1.31 | 0 | 0 | 730 | 2.09 | 3637 | 2.09 | 0 | 0 |
西安工程大学(B) | 5343 | 1.6 | 0 | 0 | 788 | 2.26 | 4553 | 2.62 | 2 | 0 |
西安邮电大学(B) | 4867 | 1.46 | 0 | 0 | 741 | 2.13 | 4126 | 2.38 | 0 | 0 |
西安美术学院(B) | 1703 | 0.51 | 14 | 0.59 | 261 | 0.75 | 1428 | 0.82 | 0 | 0 |
宝鸡文理学院(C) | 4975 | 1.49 | 0 | 0 | 237 | 0.68 | 4738 | 2.73 | 0 | 0 |
陕西理工大学(C) | 5465 | 1.64 | 0 | 0 | 246 | 0.71 | 5219 | 3.01 | 0 | 0 |
渭南师范学院(C) | 4694 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4694 | 2.7 | 0 | 0 |
陕西学前师范学院(C) | 3748 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804 | 1.62 | 944 | 0.77 |
咸阳师范学院(C) | 5049 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155 | 2.39 | 894 | 0.73 |
西安财经大学(C) | 4202 | 1.26 | 0 | 0 | 386 | 1.11 | 3816 | 2.2 | 0 | 0 |
西安航空学院(C) | 3369 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 1.32 | 1079 | 0.88 |
榆林学院(C) | 3504 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 2.02 | 1 | 0 |
安康学院(C) | 3526 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526 | 2.03 | 0 | 0 |
西安医学院(C) | 2962 | 0.89 | 0 | 0 | 169 | 0.48 | 2793 | 1.61 | 0 | 0 |
西安文理学院(C) | 3512 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416 | 1.97 | 96 | 0.08 |
商洛学院(C) | 3275 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275 | 1.89 | 0 | 0 |
陕西中医药大学(C) | 3159 | 0.95 | 0 | 0 | 489 | 1.4 | 2670 | 1.54 | 0 | 0 |
西安体育学院(C) | 2345 | 0.7 | 0 | 0 | 320 | 0.92 | 2025 | 1.17 | 0 | 0 |
西安音乐学院(C) | 1251 | 0.38 | 0 | 0 | 214 | 0.61 | 1037 | 0.6 | 0 | 0 |
西京学院(D) | 5814 | 1.74 | 0 | 0 | 107 | 0.31 | 3741 | 2.15 | 1966 | 1.61 |
西安外事学院(D) | 5773 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438 | 1.98 | 2335 | 1.91 |
西安培华学院(D) | 6330 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214 | 2.43 | 2116 | 1.73 |
西安欧亚学院(D) | 5372 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277 | 1.89 | 2095 | 1.71 |
西安翻译学院(D) | 5761 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373 | 1.94 | 2388 | 1.95 |
西安思源学院(D) | 4865 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249 | 1.3 | 2616 | 2.14 |
陕西国际商贸学院(D) | 4337 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 1.4 | 1902 | 1.55 |
西安交通工程学院(D) | 3958 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0.75 | 2663 | 2.18 |
西安交通大学城市学院(D) | 2655 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655 | 1.53 | 0 | 0 |
陕西服装工程学院(D) | 3836 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0.76 | 2524 | 2.06 |
西安科技大学高新学院(D) | 2696 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915 | 1.1 | 781 | 0.64 |
西安建筑科技大学华清学院(D) | 2349 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349 | 1.35 | 0 | 0 |
西安明德理工学院(D) | 2315 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315 | 1.33 | 0 | 0 |
西安工商学院(D) | 1562 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 0.9 | 0 | 0 |
延安大学西安创新学院(D) | 1947 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 1.12 | 0 | 0 |
西北大学现代学院(D) | 1851 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 1.07 | 0 | 0 |
西安财经大学行知学院(D) | 1980 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1.14 | 0 | 0 |
陕西科技大学镐京学院(D) | 1756 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 1.01 | 0 | 0 |
西安理工大学高科学院(D) | 727 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0.42 | 0 | 0 |
长安大学兴华学院(D) | 389 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0.22 | 0 | 0 |
陕西工业职业技术学院(E) | 6895 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6895 | 5.63 |
杨凌职业技术学院(E) | 6023 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023 | 4.92 |
咸阳职业技术学院(E) | 5824 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5824 | 4.76 |
宝鸡职业技术学院(E) | 4433 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433 | 3.62 |
陕西铁路工程职业技术学院(E) | 4720 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720 | 3.86 |
陕西国防工业职业技术学院(E) | 4599 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 | 3.76 |
陕西职业技术学院(E) | 4004 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4004 | 3.27 |
西安铁路职业技术学院(E) | 3973 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973 | 3.25 |
